Class46.37
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
- Label (FR)
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- Label (EN)
- Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
- Local label
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.37 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | Exact |
| To | NAF | 46.37Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | Narrower |
| To | WZ | 46.37 | Exact | |
| To | WZ | 46.37.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.37 | Exact | |
| To | ATECO | 46.37.01 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.37.02 | Narrower | |
| To | SIC | 46.37 | Exact | |
| To | CAE | 46.37 | Exact | |
| To | CNAE | 46.37 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.37 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.37.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.37 | Exact | |
| To | OENACE | 46.37.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.37 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.37 | Exact | |
| To | TOL | 46.37 | Exact | |
| To | TOL | 46.37.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.37 | Exact | |
| To | SNI | 46.37 | Exact | |
| To | SN | 46.37 | Exact | |
| To | SN | 46.370 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.37 | Exact | |
| To | PKD | 46.37 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.37 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.37 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.37 | Exact | |
| To | CAEN | 46.37 | Exact | |
| To | KID | 46.37 | Exact | |
| To | NKD | 46.37 | Exact | |
| To | SKD | 46.37 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.37 | Exact | |
| To | EVRK | 46.37 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.37 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.37 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.37 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.37 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.37 | Exact |
- NAFExactTo46.37
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- NAFNarrowerTo46.37Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- WZExactTo46.37
- WZNarrowerTo46.37.0
- ATECOExactTo46.37
- ATECONarrowerTo46.37.01
- ATECONarrowerTo46.37.02
- SICExactTo46.37
- CAEExactTo46.37
- CNAEExactTo46.37
- NACEBELExactTo46.37
- NACEBELNarrowerTo46.37.0
- OENACEExactTo46.37
- OENACENarrowerTo46.37.0
- SBIExactTo46.37
- NACE-LUExactTo46.37
- TOLExactTo46.37
- TOLNarrowerTo46.37.0
- DB07ExactTo46.37
- SNIExactTo46.37
- SNExactTo46.37
- SNNarrowerTo46.370
- ISATExactTo46.37
- PKDExactTo46.37
- CZ-NACEExactTo46.37
- SK-NACEExactTo46.37
- TEAORExactTo46.37
- CAENExactTo46.37
- KIDExactTo46.37
- NKDExactTo46.37
- SKDExactTo46.37
- EMTAKExactTo46.37
- EVRKExactTo46.37
- NACE-LVExactTo46.37
- NACE-CYExactTo46.37
- NACE-MTExactTo46.37
- STAKODExactTo46.37
- NACE-IEExactTo46.37
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)