Klasse46.37
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.37 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | Exact |
| Nach | NAF | 46.37Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | Narrower |
| Nach | WZ | 46.37 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.37.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.37 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.37.01 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.37.02 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.37 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.37 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.37.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.37 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.37.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.37 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.37 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.37.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.37 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.37 | Exact | |
| Nach | SN | 46.37 | Exact | |
| Nach | SN | 46.370 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.37 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.37 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.37 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.37 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.37 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.37 | Exact | |
| Nach | KID | 46.37 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.37 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.37 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.37 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.37 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.37 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.37 | Exact |
- NAFExactNach46.37
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
- NAFNarrowerNach46.37Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- WZExactNach46.37
- WZNarrowerNach46.37.0
- ATECOExactNach46.37
- ATECONarrowerNach46.37.01
- ATECONarrowerNach46.37.02
- SICExactNach46.37
- CAEExactNach46.37
- CNAEExactNach46.37
- NACEBELExactNach46.37
- NACEBELNarrowerNach46.37.0
- OENACEExactNach46.37
- OENACENarrowerNach46.37.0
- SBIExactNach46.37
- NACE-LUExactNach46.37
- TOLExactNach46.37
- TOLNarrowerNach46.37.0
- DB07ExactNach46.37
- SNIExactNach46.37
- SNExactNach46.37
- SNNarrowerNach46.370
- ISATExactNach46.37
- PKDExactNach46.37
- CZ-NACEExactNach46.37
- SK-NACEExactNach46.37
- TEAORExactNach46.37
- CAENExactNach46.37
- KIDExactNach46.37
- NKDExactNach46.37
- SKDExactNach46.37
- EMTAKExactNach46.37
- EVRKExactNach46.37
- NACE-LVExactNach46.37
- NACE-CYExactNach46.37
- NACE-MTExactNach46.37
- STAKODExactNach46.37
- NACE-IEExactNach46.37
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)