Classe46.34
Commerce de gros de boissons
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de boissons
- Libellé (EN)
- Wholesale of beverages
- Libellé local
- Commerce de gros de boissons
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 46.34 | Commerce de gros de boissons | Exact |
| Vers | NAF | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | Narrower |
| Vers | WZ | 46.34 | Exact | |
| Vers | WZ | 46.34.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.34 | Exact | |
| Vers | ATECO | 46.34.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 46.34.20 | Narrower | |
| Vers | SIC | 46.34 | Exact | |
| Vers | CAE | 46.34 | Exact | |
| Vers | CNAE | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 46.34.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 46.34.9 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.34 | Exact | |
| Vers | OENACE | 46.34.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 46.34.9 | Narrower | |
| Vers | SBI | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 46.34 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.34 | Exact | |
| Vers | TOL | 46.34.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 46.34 | Exact | |
| Vers | SNI | 46.34 | Exact | |
| Vers | SN | 46.34 | Exact | |
| Vers | SN | 46.340 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.341 | Narrower | |
| Vers | SN | 46.349 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 46.34 | Exact | |
| Vers | PKD | 46.34 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 46.34 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 46.34 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 46.34 | Exact | |
| Vers | CAEN | 46.34 | Exact | |
| Vers | KID | 46.34 | Exact | |
| Vers | NKD | 46.34 | Exact | |
| Vers | SKD | 46.34 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 46.34 | Exact | |
| Vers | EVRK | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 46.34 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 46.34 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 46.34 | Exact |
- NAFExactVers46.34
Commerce de gros de boissons
- NAFNarrowerVers46.34Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- WZExactVers46.34
- WZNarrowerVers46.34.0
- ATECOExactVers46.34
- ATECONarrowerVers46.34.10
- ATECONarrowerVers46.34.20
- SICExactVers46.34
- CAEExactVers46.34
- CNAEExactVers46.34
- NACEBELExactVers46.34
- NACEBELNarrowerVers46.34.1
- NACEBELNarrowerVers46.34.9
- OENACEExactVers46.34
- OENACENarrowerVers46.34.1
- OENACENarrowerVers46.34.9
- SBIExactVers46.34
- NACE-LUExactVers46.34
- TOLExactVers46.34
- TOLNarrowerVers46.34.0
- DB07ExactVers46.34
- SNIExactVers46.34
- SNExactVers46.34
- SNNarrowerVers46.340
- SNNarrowerVers46.341
- SNNarrowerVers46.349
- ISATExactVers46.34
- PKDExactVers46.34
- CZ-NACEExactVers46.34
- SK-NACEExactVers46.34
- TEAORExactVers46.34
- CAENExactVers46.34
- KIDExactVers46.34
- NKDExactVers46.34
- SKDExactVers46.34
- EMTAKExactVers46.34
- EVRKExactVers46.34
- NACE-LVExactVers46.34
- NACE-CYExactVers46.34
- NACE-MTExactVers46.34
- STAKODExactVers46.34
- NACE-IEExactVers46.34
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)