Klasse46.34
Commerce de gros de boissons
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de boissons
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of beverages
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de boissons
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.34 | Commerce de gros de boissons | Exact |
| Nach | NAF | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | Narrower |
| Nach | WZ | 46.34 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.34.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.34 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.34.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.34.20 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.34 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.34 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.34.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.34.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.34 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.34.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.34.9 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.34 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.34 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.34.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.34 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.34 | Exact | |
| Nach | SN | 46.34 | Exact | |
| Nach | SN | 46.340 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.341 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.349 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.34 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.34 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.34 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.34 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.34 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.34 | Exact | |
| Nach | KID | 46.34 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.34 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.34 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.34 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.34 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.34 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.34 | Exact |
- NAFExactNach46.34
Commerce de gros de boissons
- NAFNarrowerNach46.34Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- WZExactNach46.34
- WZNarrowerNach46.34.0
- ATECOExactNach46.34
- ATECONarrowerNach46.34.10
- ATECONarrowerNach46.34.20
- SICExactNach46.34
- CAEExactNach46.34
- CNAEExactNach46.34
- NACEBELExactNach46.34
- NACEBELNarrowerNach46.34.1
- NACEBELNarrowerNach46.34.9
- OENACEExactNach46.34
- OENACENarrowerNach46.34.1
- OENACENarrowerNach46.34.9
- SBIExactNach46.34
- NACE-LUExactNach46.34
- TOLExactNach46.34
- TOLNarrowerNach46.34.0
- DB07ExactNach46.34
- SNIExactNach46.34
- SNExactNach46.34
- SNNarrowerNach46.340
- SNNarrowerNach46.341
- SNNarrowerNach46.349
- ISATExactNach46.34
- PKDExactNach46.34
- CZ-NACEExactNach46.34
- SK-NACEExactNach46.34
- TEAORExactNach46.34
- CAENExactNach46.34
- KIDExactNach46.34
- NKDExactNach46.34
- SKDExactNach46.34
- EMTAKExactNach46.34
- EVRKExactNach46.34
- NACE-LVExactNach46.34
- NACE-CYExactNach46.34
- NACE-MTExactNach46.34
- STAKODExactNach46.34
- NACE-IEExactNach46.34
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)