Classe46.34
Commerce de gros de boissons
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de boissons
- Etichetta (EN)
- Wholesale of beverages
- Etichetta locale
- Commerce de gros de boissons
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.34 | Commerce de gros de boissons | Exact |
| Verso | NAF | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | Narrower |
| Verso | WZ | 46.34 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.34.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.34 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.34.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.34.20 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.34 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.34 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.34.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 46.34.9 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.34 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.34.1 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.34.9 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.34 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.34 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.34.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.34 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.34 | Exact | |
| Verso | SN | 46.34 | Exact | |
| Verso | SN | 46.340 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.341 | Narrower | |
| Verso | SN | 46.349 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.34 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.34 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.34 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.34 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.34 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.34 | Exact | |
| Verso | KID | 46.34 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.34 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.34 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.34 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.34 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.34 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.34 | Exact |
- NAFExactVerso46.34
Commerce de gros de boissons
- NAFNarrowerVerso46.34Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- WZExactVerso46.34
- WZNarrowerVerso46.34.0
- ATECOExactVerso46.34
- ATECONarrowerVerso46.34.10
- ATECONarrowerVerso46.34.20
- SICExactVerso46.34
- CAEExactVerso46.34
- CNAEExactVerso46.34
- NACEBELExactVerso46.34
- NACEBELNarrowerVerso46.34.1
- NACEBELNarrowerVerso46.34.9
- OENACEExactVerso46.34
- OENACENarrowerVerso46.34.1
- OENACENarrowerVerso46.34.9
- SBIExactVerso46.34
- NACE-LUExactVerso46.34
- TOLExactVerso46.34
- TOLNarrowerVerso46.34.0
- DB07ExactVerso46.34
- SNIExactVerso46.34
- SNExactVerso46.34
- SNNarrowerVerso46.340
- SNNarrowerVerso46.341
- SNNarrowerVerso46.349
- ISATExactVerso46.34
- PKDExactVerso46.34
- CZ-NACEExactVerso46.34
- SK-NACEExactVerso46.34
- TEAORExactVerso46.34
- CAENExactVerso46.34
- KIDExactVerso46.34
- NKDExactVerso46.34
- SKDExactVerso46.34
- EMTAKExactVerso46.34
- EVRKExactVerso46.34
- NACE-LVExactVerso46.34
- NACE-CYExactVerso46.34
- NACE-MTExactVerso46.34
- STAKODExactVerso46.34
- NACE-IEExactVerso46.34
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)