Commerce de gros de fruits et légumes
- Libellé (FR)
- Commerce de gros de fruits et légumes
- Libellé (EN)
- Wholesale of fruit and vegetables
- Libellé local
- Commerce de gros de fruits et légumes
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | TOL | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | TOL | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Vers | DB07 | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SNI | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SN | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SN | 46.310 | Engroshandel med frukt og grønnsaker | Narrower |
| Vers | ISAT | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | PKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | CZ-NACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SK-NACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | TEAOR | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | CAEN | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | KID | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | EMTAK | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | EVRK | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACE-LV | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACE-CY | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACE-MT | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | STAKOD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACE-IE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NAF | 46.31 | Commerce de gros de fruits et légumes | Exact |
| Vers | NAF | 46.31Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | Narrower |
| Vers | WZ | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | WZ | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Vers | ATECO | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | ATECO | 46.31.10 | Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Narrower |
| Vers | ATECO | 46.31.20 | Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati | Narrower |
| Vers | SIC | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | CAE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | CNAE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACEBEL | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACEBEL | 46.31.1 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 46.31.9 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation | Narrower |
| Vers | OENACE | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Vers | OENACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | SBI | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Vers | NACE-LU | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
- TOLExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- TOLNarrowerVers46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- DB07ExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNIExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNNarrowerVers46.310
Engroshandel med frukt og grønnsaker
- ISATExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- PKDExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CZ-NACEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SK-NACEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- TEAORExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CAENExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- KIDExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NKDExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SKDExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- EMTAKExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- EVRKExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-LVExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-CYExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-MTExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- STAKODExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-IEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NAFExactVers46.31
Commerce de gros de fruits et légumes
- NAFNarrowerVers46.31Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- WZExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- WZNarrowerVers46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- ATECOExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- ATECONarrowerVers46.31.10
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- ATECONarrowerVers46.31.20
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- SICExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CAEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CNAEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACEBELExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACEBELNarrowerVers46.31.1
Commerce de gros de pommes de terre de consommation
- NACEBELNarrowerVers46.31.9
Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation
- OENACENarrowerVers46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- OENACEExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SBIExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-LUExactVers46.31
Wholesale of fruit and vegetables
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)