Commerce de gros de fruits et légumes
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de fruits et légumes
- Etichetta (EN)
- Wholesale of fruit and vegetables
- Etichetta locale
- Commerce de gros de fruits et légumes
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | TOL | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | TOL | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Verso | DB07 | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SNI | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SN | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SN | 46.310 | Engroshandel med frukt og grønnsaker | Narrower |
| Verso | ISAT | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | PKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SK-NACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | TEAOR | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | CAEN | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | KID | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SKD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | EMTAK | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | EVRK | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACE-LV | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACE-CY | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACE-MT | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | STAKOD | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACE-IE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NAF | 46.31 | Commerce de gros de fruits et légumes | Exact |
| Verso | NAF | 46.31Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | Narrower |
| Verso | WZ | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | WZ | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Verso | ATECO | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | ATECO | 46.31.10 | Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Narrower |
| Verso | ATECO | 46.31.20 | Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati | Narrower |
| Verso | SIC | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | CAE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | CNAE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACEBEL | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACEBEL | 46.31.1 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 46.31.9 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation | Narrower |
| Verso | OENACE | 46.31.0 | Wholesale of fruit and vegetables | Narrower |
| Verso | OENACE | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | SBI | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
| Verso | NACE-LU | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | Exact |
- TOLExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- TOLNarrowerVerso46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- DB07ExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNIExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SNNarrowerVerso46.310
Engroshandel med frukt og grønnsaker
- ISATExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- PKDExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CZ-NACEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SK-NACEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- TEAORExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CAENExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- KIDExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NKDExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SKDExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- EMTAKExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- EVRKExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-LVExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-CYExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-MTExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- STAKODExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-IEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NAFExactVerso46.31
Commerce de gros de fruits et légumes
- NAFNarrowerVerso46.31Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- WZExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- WZNarrowerVerso46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- ATECOExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- ATECONarrowerVerso46.31.10
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- ATECONarrowerVerso46.31.20
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- SICExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CAEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- CNAEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACEBELExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACEBELNarrowerVerso46.31.1
Commerce de gros de pommes de terre de consommation
- NACEBELNarrowerVerso46.31.9
Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation
- OENACENarrowerVerso46.31.0
Wholesale of fruit and vegetables
- OENACEExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- SBIExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
- NACE-LUExactVerso46.31
Wholesale of fruit and vegetables
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)