Klasse46.31
Commerce de gros de fruits et légumes
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de fruits et légumes
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of fruit and vegetables
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de fruits et légumes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.31 | Commerce de gros de fruits et légumes | Exact |
| Nach | NAF | 46.31Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | Narrower |
| Nach | WZ | 46.31 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.31.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.31 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.31.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.31.20 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.31 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.31 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.31.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.31.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.31 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.31.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.31 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.31 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.31.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.31 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.31 | Exact | |
| Nach | SN | 46.31 | Exact | |
| Nach | SN | 46.310 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.31 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.31 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.31 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.31 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.31 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.31 | Exact | |
| Nach | KID | 46.31 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.31 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.31 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.31 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.31 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.31 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.31 | Exact |
- NAFExactNach46.31
Commerce de gros de fruits et légumes
- NAFNarrowerNach46.31Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
- WZExactNach46.31
- WZNarrowerNach46.31.0
- ATECOExactNach46.31
- ATECONarrowerNach46.31.10
- ATECONarrowerNach46.31.20
- SICExactNach46.31
- CAEExactNach46.31
- CNAEExactNach46.31
- NACEBELExactNach46.31
- NACEBELNarrowerNach46.31.1
- NACEBELNarrowerNach46.31.9
- OENACEExactNach46.31
- OENACENarrowerNach46.31.0
- SBIExactNach46.31
- NACE-LUExactNach46.31
- TOLExactNach46.31
- TOLNarrowerNach46.31.0
- DB07ExactNach46.31
- SNIExactNach46.31
- SNExactNach46.31
- SNNarrowerNach46.310
- ISATExactNach46.31
- PKDExactNach46.31
- CZ-NACEExactNach46.31
- SK-NACEExactNach46.31
- TEAORExactNach46.31
- CAENExactNach46.31
- KIDExactNach46.31
- NKDExactNach46.31
- SKDExactNach46.31
- EMTAKExactNach46.31
- EVRKExactNach46.31
- NACE-LVExactNach46.31
- NACE-CYExactNach46.31
- NACE-MTExactNach46.31
- STAKODExactNach46.31
- NACE-IEExactNach46.31
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)