Classe11.01
Production de boissons alcoolisées distillées
- Libellé (FR)
- Production de boissons alcoolisées distillées
- Libellé (EN)
- Distilling, rectifying and blending of spirits
- Libellé local
- Production de boissons alcoolisées distillées
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 11.01 | Production de boissons alcooliques distillées | Exact |
| Vers | NAF | 11.01Z | Production de boissons alcooliques distillées | Narrower |
| Vers | WZ | 11.01 | Exact | |
| Vers | WZ | 11.01.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 11.01 | Exact | |
| Vers | ATECO | 11.01.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 11.01 | Exact | |
| Vers | CAE | 11.01 | Exact | |
| Vers | CNAE | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.01.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 11.01 | Exact | |
| Vers | OENACE | 11.01.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 11.01 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.01 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.01.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 11.01 | Exact | |
| Vers | SNI | 11.01 | Exact | |
| Vers | SN | 11.01 | Exact | |
| Vers | SN | 11.010 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 11.01 | Exact | |
| Vers | PKD | 11.01 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 11.01 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 11.01 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 11.01 | Exact | |
| Vers | CAEN | 11.01 | Exact | |
| Vers | KID | 11.01 | Exact | |
| Vers | NKD | 11.01 | Exact | |
| Vers | SKD | 11.01 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 11.01 | Exact | |
| Vers | EVRK | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 11.01 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 11.01 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 11.01 | Exact |
- NAFExactVers11.01
Production de boissons alcooliques distillées
- NAFNarrowerVers11.01Z
Production de boissons alcooliques distillées
- WZExactVers11.01
- WZNarrowerVers11.01.0
- ATECOExactVers11.01
- ATECONarrowerVers11.01.00
- SICExactVers11.01
- CAEExactVers11.01
- CNAEExactVers11.01
- NACEBELExactVers11.01
- NACEBELNarrowerVers11.01.0
- OENACEExactVers11.01
- OENACENarrowerVers11.01.0
- SBIExactVers11.01
- NACE-LUExactVers11.01
- TOLExactVers11.01
- TOLNarrowerVers11.01.0
- DB07ExactVers11.01
- SNIExactVers11.01
- SNExactVers11.01
- SNNarrowerVers11.010
- ISATExactVers11.01
- PKDExactVers11.01
- CZ-NACEExactVers11.01
- SK-NACEExactVers11.01
- TEAORExactVers11.01
- CAENExactVers11.01
- KIDExactVers11.01
- NKDExactVers11.01
- SKDExactVers11.01
- EMTAKExactVers11.01
- EVRKExactVers11.01
- NACE-LVExactVers11.01
- NACE-CYExactVers11.01
- NACE-MTExactVers11.01
- STAKODExactVers11.01
- NACE-IEExactVers11.01
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)