Klasse11.01
Production de boissons alcoolisées distillées
- Bezeichnung (FR)
- Production de boissons alcoolisées distillées
- Bezeichnung (EN)
- Distilling, rectifying and blending of spirits
- Lokale Bezeichnung
- Production de boissons alcoolisées distillées
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 11.01 | Production de boissons alcooliques distillées | Exact |
| Nach | NAF | 11.01Z | Production de boissons alcooliques distillées | Narrower |
| Nach | WZ | 11.01 | Exact | |
| Nach | WZ | 11.01.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 11.01 | Exact | |
| Nach | ATECO | 11.01.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 11.01 | Exact | |
| Nach | CAE | 11.01 | Exact | |
| Nach | CNAE | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.01.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 11.01 | Exact | |
| Nach | OENACE | 11.01.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 11.01 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.01 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.01.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 11.01 | Exact | |
| Nach | SNI | 11.01 | Exact | |
| Nach | SN | 11.01 | Exact | |
| Nach | SN | 11.010 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 11.01 | Exact | |
| Nach | PKD | 11.01 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 11.01 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 11.01 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 11.01 | Exact | |
| Nach | CAEN | 11.01 | Exact | |
| Nach | KID | 11.01 | Exact | |
| Nach | NKD | 11.01 | Exact | |
| Nach | SKD | 11.01 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 11.01 | Exact | |
| Nach | EVRK | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 11.01 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 11.01 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 11.01 | Exact |
- NAFExactNach11.01
Production de boissons alcooliques distillées
- NAFNarrowerNach11.01Z
Production de boissons alcooliques distillées
- WZExactNach11.01
- WZNarrowerNach11.01.0
- ATECOExactNach11.01
- ATECONarrowerNach11.01.00
- SICExactNach11.01
- CAEExactNach11.01
- CNAEExactNach11.01
- NACEBELExactNach11.01
- NACEBELNarrowerNach11.01.0
- OENACEExactNach11.01
- OENACENarrowerNach11.01.0
- SBIExactNach11.01
- NACE-LUExactNach11.01
- TOLExactNach11.01
- TOLNarrowerNach11.01.0
- DB07ExactNach11.01
- SNIExactNach11.01
- SNExactNach11.01
- SNNarrowerNach11.010
- ISATExactNach11.01
- PKDExactNach11.01
- CZ-NACEExactNach11.01
- SK-NACEExactNach11.01
- TEAORExactNach11.01
- CAENExactNach11.01
- KIDExactNach11.01
- NKDExactNach11.01
- SKDExactNach11.01
- EMTAKExactNach11.01
- EVRKExactNach11.01
- NACE-LVExactNach11.01
- NACE-CYExactNach11.01
- NACE-MTExactNach11.01
- STAKODExactNach11.01
- NACE-IEExactNach11.01
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)