Classe11.01
Production de boissons alcoolisées distillées
- Etichetta (FR)
- Production de boissons alcoolisées distillées
- Etichetta (EN)
- Distilling, rectifying and blending of spirits
- Etichetta locale
- Production de boissons alcoolisées distillées
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 11.01 | Production de boissons alcooliques distillées | Exact |
| Verso | NAF | 11.01Z | Production de boissons alcooliques distillées | Narrower |
| Verso | WZ | 11.01 | Exact | |
| Verso | WZ | 11.01.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 11.01 | Exact | |
| Verso | ATECO | 11.01.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 11.01 | Exact | |
| Verso | CAE | 11.01 | Exact | |
| Verso | CNAE | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 11.01.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 11.01 | Exact | |
| Verso | OENACE | 11.01.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 11.01 | Exact | |
| Verso | TOL | 11.01 | Exact | |
| Verso | TOL | 11.01.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 11.01 | Exact | |
| Verso | SNI | 11.01 | Exact | |
| Verso | SN | 11.01 | Exact | |
| Verso | SN | 11.010 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 11.01 | Exact | |
| Verso | PKD | 11.01 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 11.01 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 11.01 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 11.01 | Exact | |
| Verso | CAEN | 11.01 | Exact | |
| Verso | KID | 11.01 | Exact | |
| Verso | NKD | 11.01 | Exact | |
| Verso | SKD | 11.01 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 11.01 | Exact | |
| Verso | EVRK | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 11.01 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 11.01 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 11.01 | Exact |
- NAFExactVerso11.01
Production de boissons alcooliques distillées
- NAFNarrowerVerso11.01Z
Production de boissons alcooliques distillées
- WZExactVerso11.01
- WZNarrowerVerso11.01.0
- ATECOExactVerso11.01
- ATECONarrowerVerso11.01.00
- SICExactVerso11.01
- CAEExactVerso11.01
- CNAEExactVerso11.01
- NACEBELExactVerso11.01
- NACEBELNarrowerVerso11.01.0
- OENACEExactVerso11.01
- OENACENarrowerVerso11.01.0
- SBIExactVerso11.01
- NACE-LUExactVerso11.01
- TOLExactVerso11.01
- TOLNarrowerVerso11.01.0
- DB07ExactVerso11.01
- SNIExactVerso11.01
- SNExactVerso11.01
- SNNarrowerVerso11.010
- ISATExactVerso11.01
- PKDExactVerso11.01
- CZ-NACEExactVerso11.01
- SK-NACEExactVerso11.01
- TEAORExactVerso11.01
- CAENExactVerso11.01
- KIDExactVerso11.01
- NKDExactVerso11.01
- SKDExactVerso11.01
- EMTAKExactVerso11.01
- EVRKExactVerso11.01
- NACE-LVExactVerso11.01
- NACE-CYExactVerso11.01
- NACE-MTExactVerso11.01
- STAKODExactVerso11.01
- NACE-IEExactVerso11.01
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)