Class46.61
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
- Label (FR)
- Commerce de gros de matériel agricole
- Label (EN)
- Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
- Local label
- Commerce de gros de matériel agricole
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.61 | Commerce de gros de matériel agricole | Exact |
| To | NAF | 46.61Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | Narrower |
| To | WZ | 46.61 | Exact | |
| To | WZ | 46.61.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.61 | Exact | |
| To | ATECO | 46.61.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.61 | Exact | |
| To | CAE | 46.61 | Exact | |
| To | CNAE | 46.61 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.61 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.61.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.61 | Exact | |
| To | OENACE | 46.61.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.61 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.61 | Exact | |
| To | TOL | 46.61 | Exact | |
| To | TOL | 46.61.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.61 | Exact | |
| To | SNI | 46.61 | Exact | |
| To | SN | 46.61 | Exact | |
| To | SN | 46.610 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.61 | Exact | |
| To | PKD | 46.61 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.61 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.61 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.61 | Exact | |
| To | CAEN | 46.61 | Exact | |
| To | KID | 46.61 | Exact | |
| To | NKD | 46.61 | Exact | |
| To | SKD | 46.61 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.61 | Exact | |
| To | EVRK | 46.61 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.61 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.61 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.61 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.61 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.61 | Exact |
- NAFExactTo46.61
Commerce de gros de matériel agricole
- NAFNarrowerTo46.61Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- WZExactTo46.61
- WZNarrowerTo46.61.0
- ATECOExactTo46.61
- ATECONarrowerTo46.61.00
- SICExactTo46.61
- CAEExactTo46.61
- CNAEExactTo46.61
- NACEBELExactTo46.61
- NACEBELNarrowerTo46.61.0
- OENACEExactTo46.61
- OENACENarrowerTo46.61.0
- SBIExactTo46.61
- NACE-LUExactTo46.61
- TOLExactTo46.61
- TOLNarrowerTo46.61.0
- DB07ExactTo46.61
- SNIExactTo46.61
- SNExactTo46.61
- SNNarrowerTo46.610
- ISATExactTo46.61
- PKDExactTo46.61
- CZ-NACEExactTo46.61
- SK-NACEExactTo46.61
- TEAORExactTo46.61
- CAENExactTo46.61
- KIDExactTo46.61
- NKDExactTo46.61
- SKDExactTo46.61
- EMTAKExactTo46.61
- EVRKExactTo46.61
- NACE-LVExactTo46.61
- NACE-CYExactTo46.61
- NACE-MTExactTo46.61
- STAKODExactTo46.61
- NACE-IEExactTo46.61
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)