Klasse46.61
Commerce de gros de matériel agricole
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de matériel agricole
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de matériel agricole
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.61 | Commerce de gros de matériel agricole | Exact |
| Nach | NAF | 46.61Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | Narrower |
| Nach | WZ | 46.61 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.61.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.61 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.61.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.61 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.61 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.61.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.61 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.61.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.61 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.61 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.61.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.61 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.61 | Exact | |
| Nach | SN | 46.61 | Exact | |
| Nach | SN | 46.610 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.61 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.61 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.61 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.61 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.61 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.61 | Exact | |
| Nach | KID | 46.61 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.61 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.61 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.61 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.61 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.61 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.61 | Exact |
- NAFExactNach46.61
Commerce de gros de matériel agricole
- NAFNarrowerNach46.61Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- WZExactNach46.61
- WZNarrowerNach46.61.0
- ATECOExactNach46.61
- ATECONarrowerNach46.61.00
- SICExactNach46.61
- CAEExactNach46.61
- CNAEExactNach46.61
- NACEBELExactNach46.61
- NACEBELNarrowerNach46.61.0
- OENACEExactNach46.61
- OENACENarrowerNach46.61.0
- SBIExactNach46.61
- NACE-LUExactNach46.61
- TOLExactNach46.61
- TOLNarrowerNach46.61.0
- DB07ExactNach46.61
- SNIExactNach46.61
- SNExactNach46.61
- SNNarrowerNach46.610
- ISATExactNach46.61
- PKDExactNach46.61
- CZ-NACEExactNach46.61
- SK-NACEExactNach46.61
- TEAORExactNach46.61
- CAENExactNach46.61
- KIDExactNach46.61
- NKDExactNach46.61
- SKDExactNach46.61
- EMTAKExactNach46.61
- EVRKExactNach46.61
- NACE-LVExactNach46.61
- NACE-CYExactNach46.61
- NACE-MTExactNach46.61
- STAKODExactNach46.61
- NACE-IEExactNach46.61
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)