Classe46.61
Commerce de gros de matériel agricole
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de matériel agricole
- Etichetta (EN)
- Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
- Etichetta locale
- Commerce de gros de matériel agricole
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.61 | Commerce de gros de matériel agricole | Exact |
| Verso | NAF | 46.61Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | Narrower |
| Verso | WZ | 46.61 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.61.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.61 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.61.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.61 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.61 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.61.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.61 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.61.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.61 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.61 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.61.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.61 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.61 | Exact | |
| Verso | SN | 46.61 | Exact | |
| Verso | SN | 46.610 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.61 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.61 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.61 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.61 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.61 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.61 | Exact | |
| Verso | KID | 46.61 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.61 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.61 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.61 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.61 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.61 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.61 | Exact |
- NAFExactVerso46.61
Commerce de gros de matériel agricole
- NAFNarrowerVerso46.61Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- WZExactVerso46.61
- WZNarrowerVerso46.61.0
- ATECOExactVerso46.61
- ATECONarrowerVerso46.61.00
- SICExactVerso46.61
- CAEExactVerso46.61
- CNAEExactVerso46.61
- NACEBELExactVerso46.61
- NACEBELNarrowerVerso46.61.0
- OENACEExactVerso46.61
- OENACENarrowerVerso46.61.0
- SBIExactVerso46.61
- NACE-LUExactVerso46.61
- TOLExactVerso46.61
- TOLNarrowerVerso46.61.0
- DB07ExactVerso46.61
- SNIExactVerso46.61
- SNExactVerso46.61
- SNNarrowerVerso46.610
- ISATExactVerso46.61
- PKDExactVerso46.61
- CZ-NACEExactVerso46.61
- SK-NACEExactVerso46.61
- TEAORExactVerso46.61
- CAENExactVerso46.61
- KIDExactVerso46.61
- NKDExactVerso46.61
- SKDExactVerso46.61
- EMTAKExactVerso46.61
- EVRKExactVerso46.61
- NACE-LVExactVerso46.61
- NACE-CYExactVerso46.61
- NACE-MTExactVerso46.61
- STAKODExactVerso46.61
- NACE-IEExactVerso46.61
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)