Class46.36
Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery
- Label (FR)
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- Label (EN)
- Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery
- Local label
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.36 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | Exact |
| To | NAF | 46.36Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | Narrower |
| To | WZ | 46.36 | Exact | |
| To | WZ | 46.36.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.36 | Exact | |
| To | ATECO | 46.36.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.36 | Exact | |
| To | CAE | 46.36 | Exact | |
| To | CNAE | 46.36 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.36 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.36.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.36 | Exact | |
| To | OENACE | 46.36.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.36 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.36 | Exact | |
| To | TOL | 46.36 | Exact | |
| To | TOL | 46.36.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.36 | Exact | |
| To | SNI | 46.36 | Exact | |
| To | SN | 46.36 | Exact | |
| To | SN | 46.360 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.36 | Exact | |
| To | PKD | 46.36 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.36 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.36 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.36 | Exact | |
| To | CAEN | 46.36 | Exact | |
| To | KID | 46.36 | Exact | |
| To | NKD | 46.36 | Exact | |
| To | SKD | 46.36 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.36 | Exact | |
| To | EVRK | 46.36 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.36 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.36 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.36 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.36 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.36 | Exact |
- NAFExactTo46.36
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- NAFNarrowerTo46.36Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
- WZExactTo46.36
- WZNarrowerTo46.36.0
- ATECOExactTo46.36
- ATECONarrowerTo46.36.00
- SICExactTo46.36
- CAEExactTo46.36
- CNAEExactTo46.36
- NACEBELExactTo46.36
- NACEBELNarrowerTo46.36.0
- OENACEExactTo46.36
- OENACENarrowerTo46.36.0
- SBIExactTo46.36
- NACE-LUExactTo46.36
- TOLExactTo46.36
- TOLNarrowerTo46.36.0
- DB07ExactTo46.36
- SNIExactTo46.36
- SNExactTo46.36
- SNNarrowerTo46.360
- ISATExactTo46.36
- PKDExactTo46.36
- CZ-NACEExactTo46.36
- SK-NACEExactTo46.36
- TEAORExactTo46.36
- CAENExactTo46.36
- KIDExactTo46.36
- NKDExactTo46.36
- SKDExactTo46.36
- EMTAKExactTo46.36
- EVRKExactTo46.36
- NACE-LVExactTo46.36
- NACE-CYExactTo46.36
- NACE-MTExactTo46.36
- STAKODExactTo46.36
- NACE-IEExactTo46.36
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)