Klasse46.36
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.36 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | Exact |
| Nach | NAF | 46.36Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | Narrower |
| Nach | WZ | 46.36 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.36.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.36 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.36.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.36 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.36 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.36.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.36 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.36.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.36 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.36 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.36.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.36 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.36 | Exact | |
| Nach | SN | 46.36 | Exact | |
| Nach | SN | 46.360 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.36 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.36 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.36 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.36 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.36 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.36 | Exact | |
| Nach | KID | 46.36 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.36 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.36 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.36 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.36 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.36 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.36 | Exact |
- NAFExactNach46.36
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- NAFNarrowerNach46.36Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
- WZExactNach46.36
- WZNarrowerNach46.36.0
- ATECOExactNach46.36
- ATECONarrowerNach46.36.00
- SICExactNach46.36
- CAEExactNach46.36
- CNAEExactNach46.36
- NACEBELExactNach46.36
- NACEBELNarrowerNach46.36.0
- OENACEExactNach46.36
- OENACENarrowerNach46.36.0
- SBIExactNach46.36
- NACE-LUExactNach46.36
- TOLExactNach46.36
- TOLNarrowerNach46.36.0
- DB07ExactNach46.36
- SNIExactNach46.36
- SNExactNach46.36
- SNNarrowerNach46.360
- ISATExactNach46.36
- PKDExactNach46.36
- CZ-NACEExactNach46.36
- SK-NACEExactNach46.36
- TEAORExactNach46.36
- CAENExactNach46.36
- KIDExactNach46.36
- NKDExactNach46.36
- SKDExactNach46.36
- EMTAKExactNach46.36
- EVRKExactNach46.36
- NACE-LVExactNach46.36
- NACE-CYExactNach46.36
- NACE-MTExactNach46.36
- STAKODExactNach46.36
- NACE-IEExactNach46.36
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)