Classe46.36
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- Etichetta (EN)
- Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery
- Etichetta locale
- Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.36 | Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie | Exact |
| Verso | NAF | 46.36Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | Narrower |
| Verso | WZ | 46.36 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.36.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.36 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.36.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.36 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.36 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.36.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.36 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.36.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.36 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.36 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.36.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.36 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.36 | Exact | |
| Verso | SN | 46.36 | Exact | |
| Verso | SN | 46.360 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.36 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.36 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.36 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.36 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.36 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.36 | Exact | |
| Verso | KID | 46.36 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.36 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.36 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.36 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.36 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.36 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.36 | Exact |
- NAFExactVerso46.36
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
- NAFNarrowerVerso46.36Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
- WZExactVerso46.36
- WZNarrowerVerso46.36.0
- ATECOExactVerso46.36
- ATECONarrowerVerso46.36.00
- SICExactVerso46.36
- CAEExactVerso46.36
- CNAEExactVerso46.36
- NACEBELExactVerso46.36
- NACEBELNarrowerVerso46.36.0
- OENACEExactVerso46.36
- OENACENarrowerVerso46.36.0
- SBIExactVerso46.36
- NACE-LUExactVerso46.36
- TOLExactVerso46.36
- TOLNarrowerVerso46.36.0
- DB07ExactVerso46.36
- SNIExactVerso46.36
- SNExactVerso46.36
- SNNarrowerVerso46.360
- ISATExactVerso46.36
- PKDExactVerso46.36
- CZ-NACEExactVerso46.36
- SK-NACEExactVerso46.36
- TEAORExactVerso46.36
- CAENExactVerso46.36
- KIDExactVerso46.36
- NKDExactVerso46.36
- SKDExactVerso46.36
- EMTAKExactVerso46.36
- EVRKExactVerso46.36
- NACE-LVExactVerso46.36
- NACE-CYExactVerso46.36
- NACE-MTExactVerso46.36
- STAKODExactVerso46.36
- NACE-IEExactVerso46.36
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)