Class01.46
Raising of swine and pigs
- Label (FR)
- Élevage de porcins
- Label (EN)
- Raising of swine and pigs
- Local label
- Élevage de porcins
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 01.46 | Élevage de porcins | Exact |
| To | NAF | 01.46Z | Élevage de porcins | Narrower |
| To | WZ | 01.46 | Exact | |
| To | WZ | 01.46.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 01.46 | Exact | |
| To | ATECO | 01.46.00 | Narrower | |
| To | SIC | 01.46 | Exact | |
| To | CAE | 01.46 | Exact | |
| To | CNAE | 01.46 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.46 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.46.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 01.46.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 01.46 | Exact | |
| To | OENACE | 01.46.0 | Narrower | |
| To | SBI | 01.46 | Exact | |
| To | NACE-LU | 01.46 | Exact | |
| To | TOL | 01.46 | Exact | |
| To | TOL | 01.46.1 | Narrower | |
| To | TOL | 01.46.2 | Narrower | |
| To | DB07 | 01.46 | Exact | |
| To | SNI | 01.46 | Exact | |
| To | SN | 01.46 | Exact | |
| To | SN | 01.460 | Narrower | |
| To | ISAT | 01.46 | Exact | |
| To | PKD | 01.46 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 01.46 | Exact | |
| To | SK-NACE | 01.46 | Exact | |
| To | TEAOR | 01.46 | Exact | |
| To | CAEN | 01.46 | Exact | |
| To | KID | 01.46 | Exact | |
| To | NKD | 01.46 | Exact | |
| To | SKD | 01.46 | Exact | |
| To | EMTAK | 01.46 | Exact | |
| To | EVRK | 01.46 | Exact | |
| To | NACE-LV | 01.46 | Exact | |
| To | NACE-CY | 01.46 | Exact | |
| To | NACE-MT | 01.46 | Exact | |
| To | STAKOD | 01.46 | Exact | |
| To | NACE-IE | 01.46 | Exact |
- NAFExactTo01.46
Élevage de porcins
- NAFNarrowerTo01.46Z
Élevage de porcins
- WZExactTo01.46
- WZNarrowerTo01.46.0
- ATECOExactTo01.46
- ATECONarrowerTo01.46.00
- SICExactTo01.46
- CAEExactTo01.46
- CNAEExactTo01.46
- NACEBELExactTo01.46
- NACEBELNarrowerTo01.46.1
- NACEBELNarrowerTo01.46.2
- OENACEExactTo01.46
- OENACENarrowerTo01.46.0
- SBIExactTo01.46
- NACE-LUExactTo01.46
- TOLExactTo01.46
- TOLNarrowerTo01.46.1
- TOLNarrowerTo01.46.2
- DB07ExactTo01.46
- SNIExactTo01.46
- SNExactTo01.46
- SNNarrowerTo01.460
- ISATExactTo01.46
- PKDExactTo01.46
- CZ-NACEExactTo01.46
- SK-NACEExactTo01.46
- TEAORExactTo01.46
- CAENExactTo01.46
- KIDExactTo01.46
- NKDExactTo01.46
- SKDExactTo01.46
- EMTAKExactTo01.46
- EVRKExactTo01.46
- NACE-LVExactTo01.46
- NACE-CYExactTo01.46
- NACE-MTExactTo01.46
- STAKODExactTo01.46
- NACE-IEExactTo01.46
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)