Klasse01.46
Élevage de porcins
- Bezeichnung (FR)
- Élevage de porcins
- Bezeichnung (EN)
- Raising of swine and pigs
- Lokale Bezeichnung
- Élevage de porcins
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.46 | Élevage de porcins | Exact |
| Nach | NAF | 01.46Z | Élevage de porcins | Narrower |
| Nach | WZ | 01.46 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.46.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.46 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.46.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.46 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.46 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.46.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 01.46.2 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.46 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.46.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.46 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.46 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.46.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 01.46.2 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.46 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.46 | Exact | |
| Nach | SN | 01.46 | Exact | |
| Nach | SN | 01.460 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.46 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.46 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.46 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.46 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.46 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.46 | Exact | |
| Nach | KID | 01.46 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.46 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.46 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.46 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.46 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.46 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.46 | Exact |
- NAFExactNach01.46
Élevage de porcins
- NAFNarrowerNach01.46Z
Élevage de porcins
- WZExactNach01.46
- WZNarrowerNach01.46.0
- ATECOExactNach01.46
- ATECONarrowerNach01.46.00
- SICExactNach01.46
- CAEExactNach01.46
- CNAEExactNach01.46
- NACEBELExactNach01.46
- NACEBELNarrowerNach01.46.1
- NACEBELNarrowerNach01.46.2
- OENACEExactNach01.46
- OENACENarrowerNach01.46.0
- SBIExactNach01.46
- NACE-LUExactNach01.46
- TOLExactNach01.46
- TOLNarrowerNach01.46.1
- TOLNarrowerNach01.46.2
- DB07ExactNach01.46
- SNIExactNach01.46
- SNExactNach01.46
- SNNarrowerNach01.460
- ISATExactNach01.46
- PKDExactNach01.46
- CZ-NACEExactNach01.46
- SK-NACEExactNach01.46
- TEAORExactNach01.46
- CAENExactNach01.46
- KIDExactNach01.46
- NKDExactNach01.46
- SKDExactNach01.46
- EMTAKExactNach01.46
- EVRKExactNach01.46
- NACE-LVExactNach01.46
- NACE-CYExactNach01.46
- NACE-MTExactNach01.46
- STAKODExactNach01.46
- NACE-IEExactNach01.46
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)