Classe01.46
Élevage de porcins
- Etichetta (FR)
- Élevage de porcins
- Etichetta (EN)
- Raising of swine and pigs
- Etichetta locale
- Élevage de porcins
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 01.46 | Élevage de porcins | Exact |
| Verso | NAF | 01.46Z | Élevage de porcins | Narrower |
| Verso | WZ | 01.46 | Exact | |
| Verso | WZ | 01.46.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 01.46 | Exact | |
| Verso | ATECO | 01.46.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 01.46 | Exact | |
| Verso | CAE | 01.46 | Exact | |
| Verso | CNAE | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 01.46.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 01.46.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 01.46 | Exact | |
| Verso | OENACE | 01.46.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 01.46 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.46 | Exact | |
| Verso | TOL | 01.46.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 01.46.2 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 01.46 | Exact | |
| Verso | SNI | 01.46 | Exact | |
| Verso | SN | 01.46 | Exact | |
| Verso | SN | 01.460 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 01.46 | Exact | |
| Verso | PKD | 01.46 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 01.46 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 01.46 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 01.46 | Exact | |
| Verso | CAEN | 01.46 | Exact | |
| Verso | KID | 01.46 | Exact | |
| Verso | NKD | 01.46 | Exact | |
| Verso | SKD | 01.46 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 01.46 | Exact | |
| Verso | EVRK | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 01.46 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 01.46 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 01.46 | Exact |
- NAFExactVerso01.46
Élevage de porcins
- NAFNarrowerVerso01.46Z
Élevage de porcins
- WZExactVerso01.46
- WZNarrowerVerso01.46.0
- ATECOExactVerso01.46
- ATECONarrowerVerso01.46.00
- SICExactVerso01.46
- CAEExactVerso01.46
- CNAEExactVerso01.46
- NACEBELExactVerso01.46
- NACEBELNarrowerVerso01.46.1
- NACEBELNarrowerVerso01.46.2
- OENACEExactVerso01.46
- OENACENarrowerVerso01.46.0
- SBIExactVerso01.46
- NACE-LUExactVerso01.46
- TOLExactVerso01.46
- TOLNarrowerVerso01.46.1
- TOLNarrowerVerso01.46.2
- DB07ExactVerso01.46
- SNIExactVerso01.46
- SNExactVerso01.46
- SNNarrowerVerso01.460
- ISATExactVerso01.46
- PKDExactVerso01.46
- CZ-NACEExactVerso01.46
- SK-NACEExactVerso01.46
- TEAORExactVerso01.46
- CAENExactVerso01.46
- KIDExactVerso01.46
- NKDExactVerso01.46
- SKDExactVerso01.46
- EMTAKExactVerso01.46
- EVRKExactVerso01.46
- NACE-LVExactVerso01.46
- NACE-CYExactVerso01.46
- NACE-MTExactVerso01.46
- STAKODExactVerso01.46
- NACE-IEExactVerso01.46
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)