Class01.22
Growing of tropical and subtropical fruits
- Label (FR)
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- Label (EN)
- Growing of tropical and subtropical fruits
- Local label
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 01.22 | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Exact |
| To | NAF | 01.22Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Narrower |
| To | WZ | 01.22 | Exact | |
| To | WZ | 01.22.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 01.22 | Exact | |
| To | ATECO | 01.22.00 | Narrower | |
| To | SIC | 01.22 | Exact | |
| To | CAE | 01.22 | Exact | |
| To | CNAE | 01.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 01.22.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 01.22 | Exact | |
| To | OENACE | 01.22.0 | Narrower | |
| To | SBI | 01.22 | Exact | |
| To | NACE-LU | 01.22 | Exact | |
| To | TOL | 01.22 | Exact | |
| To | TOL | 01.22.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 01.22 | Exact | |
| To | SNI | 01.22 | Exact | |
| To | SN | 01.22 | Exact | |
| To | SN | 01.220 | Narrower | |
| To | ISAT | 01.22 | Exact | |
| To | PKD | 01.22 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 01.22 | Exact | |
| To | SK-NACE | 01.22 | Exact | |
| To | TEAOR | 01.22 | Exact | |
| To | CAEN | 01.22 | Exact | |
| To | KID | 01.22 | Exact | |
| To | NKD | 01.22 | Exact | |
| To | SKD | 01.22 | Exact | |
| To | EMTAK | 01.22 | Exact | |
| To | EVRK | 01.22 | Exact | |
| To | NACE-LV | 01.22 | Exact | |
| To | NACE-CY | 01.22 | Exact | |
| To | NACE-MT | 01.22 | Exact | |
| To | STAKOD | 01.22 | Exact | |
| To | NACE-IE | 01.22 | Exact |
- NAFExactTo01.22
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- NAFNarrowerTo01.22Z
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- WZExactTo01.22
- WZNarrowerTo01.22.0
- ATECOExactTo01.22
- ATECONarrowerTo01.22.00
- SICExactTo01.22
- CAEExactTo01.22
- CNAEExactTo01.22
- NACEBELExactTo01.22
- NACEBELNarrowerTo01.22.0
- OENACEExactTo01.22
- OENACENarrowerTo01.22.0
- SBIExactTo01.22
- NACE-LUExactTo01.22
- TOLExactTo01.22
- TOLNarrowerTo01.22.0
- DB07ExactTo01.22
- SNIExactTo01.22
- SNExactTo01.22
- SNNarrowerTo01.220
- ISATExactTo01.22
- PKDExactTo01.22
- CZ-NACEExactTo01.22
- SK-NACEExactTo01.22
- TEAORExactTo01.22
- CAENExactTo01.22
- KIDExactTo01.22
- NKDExactTo01.22
- SKDExactTo01.22
- EMTAKExactTo01.22
- EVRKExactTo01.22
- NACE-LVExactTo01.22
- NACE-CYExactTo01.22
- NACE-MTExactTo01.22
- STAKODExactTo01.22
- NACE-IEExactTo01.22
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)