Classe01.22
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- Libellé (FR)
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- Libellé (EN)
- Growing of tropical and subtropical fruits
- Libellé local
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 01.22 | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Exact |
| Vers | NAF | 01.22Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Narrower |
| Vers | WZ | 01.22 | Exact | |
| Vers | WZ | 01.22.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 01.22 | Exact | |
| Vers | ATECO | 01.22.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 01.22 | Exact | |
| Vers | CAE | 01.22 | Exact | |
| Vers | CNAE | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 01.22.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 01.22 | Exact | |
| Vers | OENACE | 01.22.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 01.22 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.22 | Exact | |
| Vers | TOL | 01.22.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 01.22 | Exact | |
| Vers | SNI | 01.22 | Exact | |
| Vers | SN | 01.22 | Exact | |
| Vers | SN | 01.220 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 01.22 | Exact | |
| Vers | PKD | 01.22 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 01.22 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 01.22 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 01.22 | Exact | |
| Vers | CAEN | 01.22 | Exact | |
| Vers | KID | 01.22 | Exact | |
| Vers | NKD | 01.22 | Exact | |
| Vers | SKD | 01.22 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 01.22 | Exact | |
| Vers | EVRK | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 01.22 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 01.22 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 01.22 | Exact |
- NAFExactVers01.22
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- NAFNarrowerVers01.22Z
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- WZExactVers01.22
- WZNarrowerVers01.22.0
- ATECOExactVers01.22
- ATECONarrowerVers01.22.00
- SICExactVers01.22
- CAEExactVers01.22
- CNAEExactVers01.22
- NACEBELExactVers01.22
- NACEBELNarrowerVers01.22.0
- OENACEExactVers01.22
- OENACENarrowerVers01.22.0
- SBIExactVers01.22
- NACE-LUExactVers01.22
- TOLExactVers01.22
- TOLNarrowerVers01.22.0
- DB07ExactVers01.22
- SNIExactVers01.22
- SNExactVers01.22
- SNNarrowerVers01.220
- ISATExactVers01.22
- PKDExactVers01.22
- CZ-NACEExactVers01.22
- SK-NACEExactVers01.22
- TEAORExactVers01.22
- CAENExactVers01.22
- KIDExactVers01.22
- NKDExactVers01.22
- SKDExactVers01.22
- EMTAKExactVers01.22
- EVRKExactVers01.22
- NACE-LVExactVers01.22
- NACE-CYExactVers01.22
- NACE-MTExactVers01.22
- STAKODExactVers01.22
- NACE-IEExactVers01.22
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)