Klasse01.22
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- Bezeichnung (FR)
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- Bezeichnung (EN)
- Growing of tropical and subtropical fruits
- Lokale Bezeichnung
- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.22 | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Exact |
| Nach | NAF | 01.22Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Narrower |
| Nach | WZ | 01.22 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.22.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.22 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.22.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.22 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.22 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.22.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.22 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.22.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.22 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.22 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.22.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.22 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.22 | Exact | |
| Nach | SN | 01.22 | Exact | |
| Nach | SN | 01.220 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.22 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.22 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.22 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.22 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.22 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.22 | Exact | |
| Nach | KID | 01.22 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.22 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.22 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.22 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.22 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.22 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.22 | Exact |
- NAFExactNach01.22
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- NAFNarrowerNach01.22Z
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
- WZExactNach01.22
- WZNarrowerNach01.22.0
- ATECOExactNach01.22
- ATECONarrowerNach01.22.00
- SICExactNach01.22
- CAEExactNach01.22
- CNAEExactNach01.22
- NACEBELExactNach01.22
- NACEBELNarrowerNach01.22.0
- OENACEExactNach01.22
- OENACENarrowerNach01.22.0
- SBIExactNach01.22
- NACE-LUExactNach01.22
- TOLExactNach01.22
- TOLNarrowerNach01.22.0
- DB07ExactNach01.22
- SNIExactNach01.22
- SNExactNach01.22
- SNNarrowerNach01.220
- ISATExactNach01.22
- PKDExactNach01.22
- CZ-NACEExactNach01.22
- SK-NACEExactNach01.22
- TEAORExactNach01.22
- CAENExactNach01.22
- KIDExactNach01.22
- NKDExactNach01.22
- SKDExactNach01.22
- EMTAKExactNach01.22
- EVRKExactNach01.22
- NACE-LVExactNach01.22
- NACE-CYExactNach01.22
- NACE-MTExactNach01.22
- STAKODExactNach01.22
- NACE-IEExactNach01.22
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)