Activités d’action sociale sans hébergement
- Etichetta (FR)
- Activités d’action sociale sans hébergement
- Etichetta (EN)
- Social work activities without accommodation
- Etichetta locale
- Activités d’action sociale sans hébergement
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NACE-LU | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | TOL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | TOL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | TOL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | TOL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | TOL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | TOL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | DB07 | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | DB07 | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | DB07 | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | DB07 | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | DB07 | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | DB07 | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | DB07 | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | SNI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SNI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | SNI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | SNI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | SNI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | SNI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | SNI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | SN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SN | 88.1 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Verso | SN | 88.9 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| Verso | SN | 88.10 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Verso | SN | 88.91 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| Verso | SN | 88.99 | Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | SN | 88.101 | Praktisk bistand i hjemmet | Narrower |
| Verso | SN | 88.102 | Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper | Narrower |
| Verso | SN | 88.103 | Tjenester i seniorsentre | Narrower |
| Verso | SN | 88.104 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | Narrower |
| Verso | SN | 88.105 | Avlastning utenfor institusjon | Narrower |
| Verso | SN | 88.106 | Støttekontakt- og besøkstjeneste | Narrower |
| Verso | SN | 88.910 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| Verso | SN | 88.911 | Barnehager | Narrower |
| Verso | SN | 88.912 | Barneparker og dagmammaer | Narrower |
| Verso | SN | 88.913 | Skolefritidsordninger | Narrower |
| Verso | SN | 88.914 | Fritidsklubber for barn og ungdom | Narrower |
| Verso | SN | 88.991 | Barneverntjenester | Narrower |
| Verso | SN | 88.992 | Familieverntjenester | Narrower |
| Verso | SN | 88.993 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | Narrower |
| Verso | SN | 88.994 | Velferdstjenester til sårbare grupper | Narrower |
| Verso | SN | 88.995 | Sosialkontortjenester | Narrower |
| Verso | SN | 88.996 | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Narrower |
| Verso | SN | 88.997 | Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud | Narrower |
| Verso | SN | 88.998 | Kommunale sosialkontortjenester | Narrower |
| Verso | SN | 88.999 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| Verso | ISAT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | ISAT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | ISAT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | ISAT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | ISAT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | ISAT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | ISAT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | PKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | PKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | PKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | PKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | PKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | PKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | PKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SK-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | TEAOR | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | TEAOR | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | CAEN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | CAEN | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | CAEN | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | CAEN | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | CAEN | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | CAEN | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | CAEN | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | KID | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | KID | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | KID | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | KID | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | KID | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | KID | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | KID | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | SKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | SKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | SKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | SKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | SKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | SKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | EMTAK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | EMTAK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | EVRK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | EVRK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | EVRK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | EVRK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | EVRK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | EVRK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | EVRK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACE-LV | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACE-LV | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACE-CY | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACE-MT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACE-MT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | STAKOD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | STAKOD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACE-IE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACE-IE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NAF | 88 | Action sociale sans hébergement | Exact |
| Verso | WZ | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | WZ | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | WZ | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | WZ | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | WZ | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | WZ | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | ATECO | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | ATECO | 88.1 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | Narrower |
| Verso | ATECO | 88.9 | ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE | Narrower |
| Verso | ATECO | 88.10 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | Narrower |
| Verso | ATECO | 88.91 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili | Narrower |
| Verso | ATECO | 88.99 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca | Narrower |
| Verso | SIC | 88.1 | Group 88.1 | Narrower |
| Verso | SIC | 88.9 | Group 88.9 | Narrower |
| Verso | SIC | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SIC | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | SIC | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | SIC | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | CAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | CAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | CAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | CAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | CAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | CAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | CAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | CNAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | CNAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | CNAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | CNAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | CNAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | CNAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACEBEL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | OENACE | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | OENACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | OENACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | OENACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | OENACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | OENACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | SBI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | SBI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | SBI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Verso | SBI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Verso | SBI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Verso | SBI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Verso | SBI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Verso | NACE-LU | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
- NACE-LUNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LUNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LUNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NACE-LUNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TOLExactVerso88
Social work activities without accommodation
- TOLNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- TOLNarrowerVerso88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- TOLNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- DB07ExactVerso88
Social work activities without accommodation
- DB07NarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- DB07NarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- DB07NarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- DB07NarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- DB07NarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- DB07NarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNIExactVerso88
Social work activities without accommodation
- SNINarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SNINarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- SNINarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SNINarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SNINarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- SNINarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNExactVerso88
Social work activities without accommodation
- SNNarrowerVerso88.1
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerVerso88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud
- SNNarrowerVerso88.10
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerVerso88.91
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerVerso88.99
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerVerso88.101
Praktisk bistand i hjemmet
- SNNarrowerVerso88.102
Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper
- SNNarrowerVerso88.103
Tjenester i seniorsentre
- SNNarrowerVerso88.104
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- SNNarrowerVerso88.105
Avlastning utenfor institusjon
- SNNarrowerVerso88.106
Støttekontakt- og besøkstjeneste
- SNNarrowerVerso88.910
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerVerso88.911
Barnehager
- SNNarrowerVerso88.912
Barneparker og dagmammaer
- SNNarrowerVerso88.913
Skolefritidsordninger
- SNNarrowerVerso88.914
Fritidsklubber for barn og ungdom
- SNNarrowerVerso88.991
Barneverntjenester
- SNNarrowerVerso88.992
Familieverntjenester
- SNNarrowerVerso88.993
Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid
- SNNarrowerVerso88.994
Velferdstjenester til sårbare grupper
- SNNarrowerVerso88.995
Sosialkontortjenester
- SNNarrowerVerso88.996
Andre sosialtjenester uten botilbud ellers
- SNNarrowerVerso88.997
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
- SNNarrowerVerso88.998
Kommunale sosialkontortjenester
- SNNarrowerVerso88.999
Andre sosialtjenester uten botilbud
- ISATNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- ISATNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- ISATNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- ISATNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ISATExactVerso88
Social work activities without accommodation
- ISATNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- ISATNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDExactVerso88
Social work activities without accommodation
- PKDNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- PKDNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- PKDNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- PKDNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- PKDNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CZ-NACEExactVerso88
Social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CZ-NACENarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CZ-NACENarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CZ-NACENarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- CZ-NACENarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SK-NACEExactVerso88
Social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SK-NACENarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SK-NACENarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SK-NACENarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- SK-NACENarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TEAORExactVerso88
Social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TEAORNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- TEAORNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- TEAORNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- TEAORNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CAENExactVerso88
Social work activities without accommodation
- CAENNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CAENNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- CAENNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CAENNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CAENNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- CAENNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- KIDNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- KIDNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- KIDNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDExactVerso88
Social work activities without accommodation
- KIDNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- KIDNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDExactVerso88
Social work activities without accommodation
- NKDNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NKDNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NKDNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NKDNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NKDNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SKDExactVerso88
Social work activities without accommodation
- SKDNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SKDNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- SKDNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SKDNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SKDNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- SKDNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EMTAKNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EMTAKNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- EMTAKNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKExactVerso88
Social work activities without accommodation
- EMTAKNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EMTAKNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKExactVerso88
Social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EVRKNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EVRKNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EVRKNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- EVRKNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-LVExactVerso88
Social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-LVNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LVNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LVNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NACE-LVNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-CYNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-CYNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-CYExactVerso88
Social work activities without accommodation
- NACE-CYNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-CYNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-CYNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NACE-CYNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-MTExactVerso88
Social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-MTNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-MTNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-MTNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NACE-MTNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- STAKODExactVerso88
Social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- STAKODNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- STAKODNarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- STAKODNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- STAKODNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-IEExactVerso88
Social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-IENarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerVerso88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-IENarrowerVerso88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-IENarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- NACE-IENarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NAFExactVerso88
Action sociale sans hébergement
- WZExactVerso88
Social work activities without accommodation
- WZNarrowerVerso88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerVerso88.9
Other social work activities without accommodation
- WZNarrowerVerso88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- WZNarrowerVerso88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ATECOExactVerso88
Social work activities without accommodation
- ATECONarrowerVerso88.1
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- ATECONarrowerVerso88.9
ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- ATECONarrowerVerso88.10
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- ATECONarrowerVerso88.91
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- ATECONarrowerVerso88.99
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
- SICNarrowerVerso88.1
Group 88.1
- SICNarrowerVerso88.9
Group 88.9
- SICExactVerso88
Social work activities without accommodation
- SICNarrowerVerso88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SICNarrowerVerso88.91
Child day-care activities
- SICNarrowerVerso88.99
