Social work activities without accommodation
- Label (FR)
- Activités d’action sociale sans hébergement
- Label (EN)
- Social work activities without accommodation
- Local label
- Activités d’action sociale sans hébergement
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NACE-LU | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NACE-LU | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NACE-LU | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | TOL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | TOL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TOL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | TOL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TOL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | TOL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | DB07 | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | DB07 | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | DB07 | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | DB07 | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | DB07 | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | DB07 | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | DB07 | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | SNI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SNI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SNI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | SNI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | SNI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | SNI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | SNI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | SN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SN | 88.1 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 88.9 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| To | SN | 88.10 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| To | SN | 88.91 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| To | SN | 88.99 | Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | SN | 88.101 | Praktisk bistand i hjemmet | Narrower |
| To | SN | 88.102 | Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper | Narrower |
| To | SN | 88.103 | Tjenester i seniorsentre | Narrower |
| To | SN | 88.104 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | Narrower |
| To | SN | 88.105 | Avlastning utenfor institusjon | Narrower |
| To | SN | 88.106 | Støttekontakt- og besøkstjeneste | Narrower |
| To | SN | 88.910 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| To | SN | 88.911 | Barnehager | Narrower |
| To | SN | 88.912 | Barneparker og dagmammaer | Narrower |
| To | SN | 88.913 | Skolefritidsordninger | Narrower |
| To | SN | 88.914 | Fritidsklubber for barn og ungdom | Narrower |
| To | SN | 88.991 | Barneverntjenester | Narrower |
| To | SN | 88.992 | Familieverntjenester | Narrower |
| To | SN | 88.993 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | Narrower |
| To | SN | 88.994 | Velferdstjenester til sårbare grupper | Narrower |
| To | SN | 88.995 | Sosialkontortjenester | Narrower |
| To | SN | 88.996 | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Narrower |
| To | SN | 88.997 | Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud | Narrower |
| To | SN | 88.998 | Kommunale sosialkontortjenester | Narrower |
| To | SN | 88.999 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| To | ISAT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | ISAT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | ISAT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | ISAT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | ISAT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | ISAT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | ISAT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | PKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | PKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | PKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | PKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | PKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | PKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | PKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | CZ-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | SK-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SK-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SK-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | SK-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | SK-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | SK-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | TEAOR | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | TEAOR | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | TEAOR | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | TEAOR | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | TEAOR | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | TEAOR | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | TEAOR | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | CAEN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | CAEN | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CAEN | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | CAEN | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | CAEN | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | CAEN | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | CAEN | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | KID | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | KID | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | KID | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | KID | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | KID | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | KID | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | KID | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | SKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | SKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | SKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | SKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | SKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | EMTAK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | EMTAK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | EMTAK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | EMTAK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | EMTAK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | EMTAK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | EMTAK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | EVRK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | EVRK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | EVRK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | EVRK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | EVRK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | EVRK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | EVRK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-LV | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACE-LV | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-LV | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NACE-LV | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NACE-LV | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NACE-LV | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACE-LV | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-CY | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-CY | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NACE-CY | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACE-CY | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NACE-CY | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NACE-CY | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-MT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACE-MT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-MT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NACE-MT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NACE-MT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NACE-MT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACE-MT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | STAKOD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | STAKOD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | STAKOD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | STAKOD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | STAKOD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | STAKOD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | STAKOD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-IE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACE-IE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-IE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NACE-IE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | NACE-IE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | NACE-IE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACE-IE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NAF | 88 | Action sociale sans hébergement | Exact |
| To | WZ | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | WZ | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | WZ | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | WZ | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | WZ | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | WZ | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | ATECO | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | ATECO | 88.1 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | Narrower |
| To | ATECO | 88.9 | ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE | Narrower |
| To | ATECO | 88.10 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | Narrower |
| To | ATECO | 88.91 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili | Narrower |
| To | ATECO | 88.99 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca | Narrower |
| To | SIC | 88.1 | Group 88.1 | Narrower |
| To | SIC | 88.9 | Group 88.9 | Narrower |
| To | SIC | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SIC | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SIC | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | SIC | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | CAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | CAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | CAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | CAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | CAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | CAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | CNAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | CNAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | CNAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | CNAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | CNAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | CNAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | CNAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACEBEL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACEBEL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | NACEBEL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACEBEL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACEBEL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | OENACE | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | OENACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | OENACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | OENACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | OENACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | OENACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | SBI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | SBI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | SBI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| To | SBI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| To | SBI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| To | SBI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| To | SBI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-LU | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| To | NACE-LU | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| To | NACE-LU | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
- NACE-LUNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LUNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LUNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACE-LUNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TOLExactTo88
Social work activities without accommodation
- TOLNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- TOLNarrowerTo88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- TOLNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- DB07ExactTo88
Social work activities without accommodation
- DB07NarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- DB07NarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- DB07NarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- DB07NarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- DB07NarrowerTo88.91
Child day-care activities
- DB07NarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNIExactTo88
Social work activities without accommodation
- SNINarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SNINarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- SNINarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SNINarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SNINarrowerTo88.91
Child day-care activities
- SNINarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNExactTo88
Social work activities without accommodation
- SNNarrowerTo88.1
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerTo88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud
- SNNarrowerTo88.10
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerTo88.91
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerTo88.99
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerTo88.101
Praktisk bistand i hjemmet
- SNNarrowerTo88.102
Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper
- SNNarrowerTo88.103
Tjenester i seniorsentre
- SNNarrowerTo88.104
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- SNNarrowerTo88.105
Avlastning utenfor institusjon
- SNNarrowerTo88.106
Støttekontakt- og besøkstjeneste
- SNNarrowerTo88.910
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerTo88.911
Barnehager
- SNNarrowerTo88.912
Barneparker og dagmammaer
- SNNarrowerTo88.913
Skolefritidsordninger
- SNNarrowerTo88.914
Fritidsklubber for barn og ungdom
- SNNarrowerTo88.991
Barneverntjenester
- SNNarrowerTo88.992
Familieverntjenester
- SNNarrowerTo88.993
Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid
- SNNarrowerTo88.994
Velferdstjenester til sårbare grupper
- SNNarrowerTo88.995
Sosialkontortjenester
- SNNarrowerTo88.996
Andre sosialtjenester uten botilbud ellers
- SNNarrowerTo88.997
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
- SNNarrowerTo88.998
Kommunale sosialkontortjenester
- SNNarrowerTo88.999
Andre sosialtjenester uten botilbud
- ISATNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- ISATNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- ISATNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- ISATNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ISATExactTo88
Social work activities without accommodation
- ISATNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- ISATNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDExactTo88
Social work activities without accommodation
- PKDNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- PKDNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- PKDNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- PKDNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- PKDNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CZ-NACEExactTo88
Social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CZ-NACENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CZ-NACENarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CZ-NACENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- CZ-NACENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SK-NACEExactTo88
Social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SK-NACENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SK-NACENarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SK-NACENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- SK-NACENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TEAORExactTo88
Social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TEAORNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- TEAORNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- TEAORNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- TEAORNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CAENExactTo88
Social work activities without accommodation
- CAENNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CAENNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- CAENNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CAENNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CAENNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- CAENNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- KIDNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- KIDNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- KIDNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDExactTo88
Social work activities without accommodation
- KIDNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- KIDNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDExactTo88
Social work activities without accommodation
- NKDNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NKDNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NKDNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NKDNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NKDNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SKDExactTo88
Social work activities without accommodation
- SKDNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SKDNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- SKDNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SKDNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SKDNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- SKDNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EMTAKNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EMTAKNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- EMTAKNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKExactTo88
Social work activities without accommodation
- EMTAKNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EMTAKNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKExactTo88
Social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EVRKNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EVRKNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EVRKNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- EVRKNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-LVExactTo88
Social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-LVNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LVNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LVNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACE-LVNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-CYNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-CYNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-CYExactTo88
Social work activities without accommodation
- NACE-CYNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-CYNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-CYNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACE-CYNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-MTExactTo88
Social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-MTNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-MTNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-MTNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACE-MTNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- STAKODExactTo88
Social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- STAKODNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- STAKODNarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- STAKODNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- STAKODNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-IEExactTo88
Social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-IENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-IENarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-IENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACE-IENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NAFExactTo88
Action sociale sans hébergement
- WZExactTo88
Social work activities without accommodation
- WZNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- WZNarrowerTo88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- WZNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ATECOExactTo88
Social work activities without accommodation
- ATECONarrowerTo88.1
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- ATECONarrowerTo88.9
ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- ATECONarrowerTo88.10
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- ATECONarrowerTo88.91
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- ATECONarrowerTo88.99
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
- SICNarrowerTo88.1
Group 88.1
- SICNarrowerTo88.9
Group 88.9
- SICExactTo88
Social work activities without accommodation
- SICNarrowerTo88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SICNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- SICNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CAEExactTo88
Social work activities without accommodation
- CAENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CAENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- CAENarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CAENarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CAENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- CAENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CNAEExactTo88
Social work activities without accommodation
- CNAENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CNAENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- CNAENarrowerTo88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CNAENarrowerTo88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CNAENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- CNAENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACEBELNarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACEBELNarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- NACEBELExactTo88
Social work activities without accommodation
- NACEBELNarrowerTo88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACEBELNarrowerTo88.91
Child day-care activities
- NACEBELNarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- OENACENarrowerTo88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- OENACENarrowerTo88.91
Child day-care activities
- OENACENarrowerTo88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- OENACEExactTo88
Social work activities without accommodation
- OENACENarrowerTo88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- OENACENarrowerTo88.9
Other social work activities without accommodation
- SBIExactTo88
Social work activities without accommodation
- SBINarrowerTo88.1
