Activités d’action sociale sans hébergement
- Libellé (FR)
- Activités d’action sociale sans hébergement
- Libellé (EN)
- Social work activities without accommodation
- Libellé local
- Activités d’action sociale sans hébergement
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NACE-LU | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | TOL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | TOL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | TOL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | TOL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | TOL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | TOL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | DB07 | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | DB07 | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | DB07 | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | DB07 | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | DB07 | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | DB07 | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | DB07 | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | SNI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SNI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | SNI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | SNI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | SNI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | SNI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | SNI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | SN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SN | 88.1 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Vers | SN | 88.9 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| Vers | SN | 88.10 | Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | Narrower |
| Vers | SN | 88.91 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| Vers | SN | 88.99 | Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Vers | SN | 88.101 | Praktisk bistand i hjemmet | Narrower |
| Vers | SN | 88.102 | Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper | Narrower |
| Vers | SN | 88.103 | Tjenester i seniorsentre | Narrower |
| Vers | SN | 88.104 | Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | Narrower |
| Vers | SN | 88.105 | Avlastning utenfor institusjon | Narrower |
| Vers | SN | 88.106 | Støttekontakt- og besøkstjeneste | Narrower |
| Vers | SN | 88.910 | Dagaktivitetstilbud for barn | Narrower |
| Vers | SN | 88.911 | Barnehager | Narrower |
| Vers | SN | 88.912 | Barneparker og dagmammaer | Narrower |
| Vers | SN | 88.913 | Skolefritidsordninger | Narrower |
| Vers | SN | 88.914 | Fritidsklubber for barn og ungdom | Narrower |
| Vers | SN | 88.991 | Barneverntjenester | Narrower |
| Vers | SN | 88.992 | Familieverntjenester | Narrower |
| Vers | SN | 88.993 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | Narrower |
| Vers | SN | 88.994 | Velferdstjenester til sårbare grupper | Narrower |
| Vers | SN | 88.995 | Sosialkontortjenester | Narrower |
| Vers | SN | 88.996 | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Narrower |
| Vers | SN | 88.997 | Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud | Narrower |
| Vers | SN | 88.998 | Kommunale sosialkontortjenester | Narrower |
| Vers | SN | 88.999 | Andre sosialtjenester uten botilbud | Narrower |
| Vers | ISAT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | ISAT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | ISAT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | ISAT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | ISAT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | ISAT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | ISAT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | PKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | PKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | PKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | PKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | PKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | PKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | PKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | CZ-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SK-NACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | TEAOR | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | TEAOR | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | CAEN | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | CAEN | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | CAEN | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | CAEN | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | CAEN | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | CAEN | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | CAEN | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | KID | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | KID | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | KID | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | KID | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | KID | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | KID | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | KID | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | SKD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SKD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | SKD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | SKD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | SKD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | SKD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | SKD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | EMTAK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | EMTAK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | EVRK | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | EVRK | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | EVRK | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | EVRK | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | EVRK | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | EVRK | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | EVRK | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACE-LV | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACE-LV | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACE-CY | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACE-MT | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACE-MT | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | STAKOD | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | STAKOD | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACE-IE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACE-IE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NAF | 88 | Action sociale sans hébergement | Exact |
| Vers | WZ | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | WZ | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | WZ | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | WZ | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | WZ | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | WZ | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | ATECO | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | ATECO | 88.1 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI | Narrower |
| Vers | ATECO | 88.9 | ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE | Narrower |
| Vers | ATECO | 88.10 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | Narrower |
| Vers | ATECO | 88.91 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili | Narrower |
| Vers | ATECO | 88.99 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca | Narrower |
| Vers | SIC | 88.1 | Group 88.1 | Narrower |
| Vers | SIC | 88.9 | Group 88.9 | Narrower |
| Vers | SIC | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SIC | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | SIC | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | SIC | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | CAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | CAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | CAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | CAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | CAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | CAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | CAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | CNAE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | CNAE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | CNAE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | CNAE | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | CNAE | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | CNAE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | CNAE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACEBEL | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | OENACE | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | OENACE | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | OENACE | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | OENACE | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | OENACE | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | OENACE | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | SBI | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | SBI | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | SBI | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
| Vers | SBI | 88.11 | Social work activities without accommodation for the elderly | Narrower |
| Vers | SBI | 88.12 | Social work activities without accommodation for the disabled | Narrower |
| Vers | SBI | 88.91 | Child day-care activities | Narrower |
| Vers | SBI | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 88 | Social work activities without accommodation | Exact |
| Vers | NACE-LU | 88.1 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 88.9 | Other social work activities without accommodation | Narrower |
- NACE-LUNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LUNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LUNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NACE-LUNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TOLExactVers88
Social work activities without accommodation
- TOLNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- TOLNarrowerVers88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TOLNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- TOLNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- DB07ExactVers88
Social work activities without accommodation
- DB07NarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- DB07NarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- DB07NarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- DB07NarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- DB07NarrowerVers88.91
Child day-care activities
- DB07NarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNIExactVers88
Social work activities without accommodation
- SNINarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SNINarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- SNINarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SNINarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SNINarrowerVers88.91
Child day-care activities
- SNINarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SNExactVers88
Social work activities without accommodation
- SNNarrowerVers88.1
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerVers88.9
Andre sosialtjenester uten botilbud
- SNNarrowerVers88.10
Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- SNNarrowerVers88.91
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerVers88.99
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerVers88.101
Praktisk bistand i hjemmet
- SNNarrowerVers88.102
Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper
- SNNarrowerVers88.103
Tjenester i seniorsentre
- SNNarrowerVers88.104
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- SNNarrowerVers88.105
Avlastning utenfor institusjon
- SNNarrowerVers88.106
Støttekontakt- og besøkstjeneste
- SNNarrowerVers88.910
Dagaktivitetstilbud for barn
- SNNarrowerVers88.911
Barnehager
- SNNarrowerVers88.912
Barneparker og dagmammaer
- SNNarrowerVers88.913
Skolefritidsordninger
- SNNarrowerVers88.914
Fritidsklubber for barn og ungdom
- SNNarrowerVers88.991
Barneverntjenester
- SNNarrowerVers88.992
Familieverntjenester
- SNNarrowerVers88.993
Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid
- SNNarrowerVers88.994
Velferdstjenester til sårbare grupper
- SNNarrowerVers88.995
Sosialkontortjenester
- SNNarrowerVers88.996
Andre sosialtjenester uten botilbud ellers
- SNNarrowerVers88.997
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
- SNNarrowerVers88.998
Kommunale sosialkontortjenester
- SNNarrowerVers88.999
Andre sosialtjenester uten botilbud
- ISATNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- ISATNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- ISATNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- ISATNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ISATExactVers88
Social work activities without accommodation
- ISATNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- ISATNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDExactVers88
Social work activities without accommodation
- PKDNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- PKDNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- PKDNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- PKDNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- PKDNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- PKDNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CZ-NACEExactVers88
Social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CZ-NACENarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- CZ-NACENarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CZ-NACENarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CZ-NACENarrowerVers88.91
Child day-care activities
- CZ-NACENarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SK-NACEExactVers88
Social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SK-NACENarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- SK-NACENarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SK-NACENarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SK-NACENarrowerVers88.91
Child day-care activities
- SK-NACENarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- TEAORExactVers88
Social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- TEAORNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- TEAORNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- TEAORNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- TEAORNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- TEAORNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CAENExactVers88
Social work activities without accommodation
- CAENNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CAENNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- CAENNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CAENNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CAENNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- CAENNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- KIDNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- KIDNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- KIDNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- KIDExactVers88
Social work activities without accommodation
- KIDNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- KIDNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDExactVers88
Social work activities without accommodation
- NKDNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NKDNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NKDNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NKDNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NKDNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NKDNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- SKDExactVers88
Social work activities without accommodation
- SKDNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SKDNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- SKDNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- SKDNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- SKDNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- SKDNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EMTAKNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EMTAKNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- EMTAKNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- EMTAKExactVers88
Social work activities without accommodation
- EMTAKNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EMTAKNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKExactVers88
Social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- EVRKNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- EVRKNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- EVRKNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- EVRKNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- EVRKNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-LVExactVers88
Social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-LVNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-LVNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-LVNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-LVNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NACE-LVNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-CYNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-CYNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-CYExactVers88
Social work activities without accommodation
- NACE-CYNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-CYNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-CYNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NACE-CYNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-MTExactVers88
Social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-MTNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-MTNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-MTNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-MTNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NACE-MTNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- STAKODExactVers88
Social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- STAKODNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- STAKODNarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- STAKODNarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- STAKODNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- STAKODNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NACE-IEExactVers88
Social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- NACE-IENarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- NACE-IENarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- NACE-IENarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- NACE-IENarrowerVers88.91
Child day-care activities
- NACE-IENarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- NAFExactVers88
Action sociale sans hébergement
- WZExactVers88
Social work activities without accommodation
- WZNarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- WZNarrowerVers88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- WZNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- WZNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- ATECOExactVers88
Social work activities without accommodation
- ATECONarrowerVers88.1
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
- ATECONarrowerVers88.9
ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- ATECONarrowerVers88.10
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- ATECONarrowerVers88.91
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- ATECONarrowerVers88.99
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
- SICNarrowerVers88.1
Group 88.1
- SICNarrowerVers88.9
Group 88.9
- SICExactVers88
Social work activities without accommodation
- SICNarrowerVers88.10
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- SICNarrowerVers88.91
Child day-care activities
- SICNarrowerVers88.99
Other social work activities without accommodation n.e.c.
- CAEExactVers88
Social work activities without accommodation
- CAENarrowerVers88.1
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
- CAENarrowerVers88.9
Other social work activities without accommodation
- CAENarrowerVers88.11
Social work activities without accommodation for the elderly
- CAENarrowerVers88.12
Social work activities without accommodation for the disabled
- CAENarrowerVers88.91
Child day-care activities
- CAENarrowerVers88.99
