Enseignement
- Etichetta (FR)
- Enseignement
- Etichetta (EN)
- Education
- Etichetta locale
- Enseignement
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | ATECO | 85 | Education | Exact |
| Verso | SIC | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.6 | Group 85.6 | Narrower |
| Verso | WZ | 85 | Education | Exact |
| Verso | CNAE | 85 | Education | Exact |
| Verso | KID | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | KID | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | KID | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | KID | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | KID | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | KID | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | WZ | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TOL | 85 | Education | Exact |
| Verso | OENACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SN | 85 | Education | Exact |
| Verso | ISAT | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.2 | ISTRUZIONE PRIMARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.3 | ISTRUZIONE SECONDARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.4 | ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.5 | ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.6 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE | Narrower |
| Verso | SKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.10 | Istruzione prescolastica | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.20 | Istruzione primaria | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.31 | Istruzione secondaria di formazione generale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.32 | Istruzione secondaria tecnica e professionale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.41 | Istruzione post-secondaria non universitaria | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.42 | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.51 | Corsi sportivi e ricreativi | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.52 | Formazione culturale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.53 | Attività delle scuole guida | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.59 | Altri servizi di istruzione nca | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione | Narrower |
| Verso | OENACE | 85 | Education | Exact |
| Verso | WZ | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | WZ | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | WZ | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NAF | 85 | Enseignement | Exact |
| Verso | OENACE | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85 | Education | Exact |
| Verso | NACEBEL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85 | Education | Exact |
| Verso | CAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SIC | 85 | Education | Exact |
| Verso | SIC | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.42 | First-degree level higher education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | SIC | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | SIC | 85.60 | Educational support services | Narrower |
| Verso | SBI | 85 | Education | Exact |
| Verso | SBI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SBI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | SBI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | SBI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85 | Education | Exact |
| Verso | NACE-LU | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACE-LU | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TOL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TOL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | TOL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | TOL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | TOL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | DB07 | 85 | Education | Exact |
| Verso | DB07 | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | DB07 | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SNI | 85 | Education | Exact |
| Verso | SNI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SNI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SNI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SNI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SNI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SNI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SNI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | SNI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | SNI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | SNI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SN | 85.1 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Verso | SN | 85.2 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.3 | Videregående opplæring | Narrower |
| Verso | SN | 85.4 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| Verso | SN | 85.5 | Annen undervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.6 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.10 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Verso | SN | 85.20 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.31 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| Verso | SN | 85.32 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| Verso | SN | 85.33 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Verso | SN | 85.40 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| Verso | SN | 85.41 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.42 | Undervisning på universitets- og høgskolenivå | Narrower |
| Verso | SN | 85.51 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| Verso | SN | 85.52 | Undervisning innenfor kultur | Narrower |
| Verso | SN | 85.53 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.59 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | SN | 85.60 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.61 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| Verso | SN | 85.69 | Tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | SN | 85.100 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Verso | SN | 85.201 | Ordinær grunnskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.202 | Spesialskoleundervisning på grunnskolenivå | Narrower |
| Verso | SN | 85.203 | Kompetansesentra og annen spesialundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.310 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| Verso | SN | 85.320 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| Verso | SN | 85.330 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Verso | SN | 85.401 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| Verso | SN | 85.402 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.403 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.404 | Undervisning innenfor lang høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Verso | SN | 85.410 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.421 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| Verso | SN | 85.422 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.423 | Undervisning ved statlige høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.424 | Undervisning ved militære høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.429 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.510 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| Verso | SN | 85.521 | Kulturskoleundervisning til barn og unge | Narrower |
| Verso | SN | 85.522 | Undervisning i kunstfag | Narrower |
| Verso | SN | 85.529 | Annen undervisning innenfor kultur | Narrower |
| Verso | SN | 85.530 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.531 | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.532 | Annen trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.591 | Undervisning ved folkehøgskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.592 | Undervisning i form av arbeidsmarkedskurs/arbeidsrettede kurs | Narrower |
| Verso | SN | 85.593 | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | Narrower |
| Verso | SN | 85.594 | Privatundervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.595 | Undervisning innenfor religion | Narrower |
| Verso | SN | 85.596 | Aktiviteter utført ved leirskoler | Narrower |
| Verso | SN | 85.597 | Annen undervisning ellers | Narrower |
| Verso | SN | 85.599 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | SN | 85.601 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| Verso | SN | 85.609 | Andre tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Verso | SN | 85.610 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| Verso | SN | 85.691 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| Verso | SN | 85.692 | Tjenester utført ved spesialpedagogiske kompetansesentre og tjenester utenom PPT | Narrower |
| Verso | SN | 85.699 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Verso | ISAT | 85 | Education | Exact |
| Verso | ISAT | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | PKD | 85 | Education | Exact |
| Verso | PKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | PKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | PKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | PKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | PKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | PKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | PKD | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | PKD | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | PKD | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | PKD | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85 | Education | Exact |
| Verso | CZ-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85 | Education | Exact |
| Verso | SK-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | SK-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85 | Education | Exact |
| Verso | TEAOR | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | TEAOR | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAEN | 85 | Education | Exact |
| Verso | CAEN | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CAEN | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | KID | 85 | Education | Exact |
| Verso | KID | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | KID | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | KID | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | KID | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | KID | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | KID | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NKD | 85 | Education | Exact |
| Verso | NKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
