Enseignement
- Etichetta (FR)
- Enseignement
- Etichetta (EN)
- Education
- Etichetta locale
- Enseignement
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | ATECO | 85 | Education | Exact |
| Verso | SIC | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SIC | 85.6 | Group 85.6 | Narrower |
| Verso | WZ | 85 | Education | Exact |
| Verso | CNAE | 85 | Education | Exact |
| Verso | KID | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | KID | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | KID | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | KID | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | KID | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | KID | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | KID | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | NACE-CY | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | WZ | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | TOL | 85 | Education | Exact |
| Verso | OENACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SN | 85 | Education | Exact |
| Verso | ISAT | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | ISAT | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CZ-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.2 | ISTRUZIONE PRIMARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.3 | ISTRUZIONE SECONDARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.4 | ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.5 | ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.6 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE | Narrower |
| Verso | SKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | EMTAK | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.10 | Istruzione prescolastica | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.20 | Istruzione primaria | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.31 | Istruzione secondaria di formazione generale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.32 | Istruzione secondaria tecnica e professionale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.41 | Istruzione post-secondaria non universitaria | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.42 | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.51 | Corsi sportivi e ricreativi | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.52 | Formazione culturale | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.53 | Attività delle scuole guida | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.59 | Altri servizi di istruzione nca | Narrower |
| Verso | ATECO | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione | Narrower |
| Verso | OENACE | 85 | Education | Exact |
| Verso | WZ | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | WZ | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | WZ | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | WZ | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NAF | 85 | Enseignement | Exact |
| Verso | OENACE | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.5 | Other education | Narrower |
| Verso | OENACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85 | Education | Exact |
| Verso | NACEBEL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | NACEBEL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85 | Education | Exact |
| Verso | CAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | CNAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SIC | 85 | Education | Exact |
| Verso | SIC | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.42 | First-degree level higher education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Verso | SIC | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Verso | SIC | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Verso | SIC | 85.60 | Educational support services | Narrower |
| Verso | SBI | 85 | Education | Exact |
| Verso | SBI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Verso | SBI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Verso | SBI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.43 | University education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Verso | SBI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
- ATECOExactVerso85
Education
- SICNarrowerVerso85.1
Group 85.1
- SICNarrowerVerso85.2
Group 85.2
- SICNarrowerVerso85.3
Group 85.3
- SICNarrowerVerso85.4
Group 85.4
- SICNarrowerVerso85.5
Group 85.5
- SICNarrowerVerso85.6
Group 85.6
- WZExactVerso85
Education
- CNAEExactVerso85
Education
- KIDNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- KIDNarrowerVerso85.20
Primary education
- KIDNarrowerVerso85.31
General secondary education
- KIDNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- KIDNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- KIDNarrowerVerso85.43
University education
- KIDNarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- KIDNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- KIDNarrowerVerso85.52
Cultural education
- KIDNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- KIDNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- KIDNarrowerVerso85.60
Educational support activities
- NACE-CYNarrowerVerso85.1
Group 85.1
- NACE-CYNarrowerVerso85.2
Group 85.2
- NACE-CYNarrowerVerso85.3
Group 85.3
- NACE-CYNarrowerVerso85.4
Group 85.4
- NACE-CYNarrowerVerso85.5
Group 85.5
- NACE-CYNarrowerVerso85.6
Educational support activities
- WZNarrowerVerso85.1
Pre-primary education
- WZNarrowerVerso85.2
Primary education
- WZNarrowerVerso85.3
Secondary education
- WZNarrowerVerso85.4
Higher education
- WZNarrowerVerso85.5
Other education
- WZNarrowerVerso85.6
Educational support activities
- TOLExactVerso85
Education
- OENACENarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- OENACENarrowerVerso85.20
Primary education
- OENACENarrowerVerso85.31
General secondary education
- OENACENarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- OENACENarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- OENACENarrowerVerso85.42
Tertiary education
- OENACENarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- OENACENarrowerVerso85.52
Cultural education
- OENACENarrowerVerso85.53
Driving school activities
- OENACENarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- OENACENarrowerVerso85.60
Educational support activities
- SNExactVerso85
Education
- ISATNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- ISATNarrowerVerso85.20
Primary education
- ISATNarrowerVerso85.31
General secondary education
- ISATNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- ISATNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- ISATNarrowerVerso85.43
University education
- ISATNarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- ISATNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- ISATNarrowerVerso85.52
Cultural education
- ISATNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- ISATNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- ISATNarrowerVerso85.60
Educational support activities
- CZ-NACENarrowerVerso85.1
Group 85.1
- CZ-NACENarrowerVerso85.2
Group 85.2
- CZ-NACENarrowerVerso85.3
Group 85.3
- CZ-NACENarrowerVerso85.4
Group 85.4
- CZ-NACENarrowerVerso85.5
Group 85.5
- CZ-NACENarrowerVerso85.6
Educational support activities
- NACEBELNarrowerVerso85.1
Pre-primary education
- NACEBELNarrowerVerso85.2
Primary education
- NACEBELNarrowerVerso85.3
Secondary education
- NACEBELNarrowerVerso85.4
Higher education
- NACEBELNarrowerVerso85.5
Other education
- NACEBELNarrowerVerso85.6
Educational support activities
- ATECONarrowerVerso85.1
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
- ATECONarrowerVerso85.2
ISTRUZIONE PRIMARIA
- ATECONarrowerVerso85.3
ISTRUZIONE SECONDARIA
- ATECONarrowerVerso85.4
ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
- ATECONarrowerVerso85.5
ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
- ATECONarrowerVerso85.6
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
- SKDNarrowerVerso85.1
Group 85.1
- SKDNarrowerVerso85.2
Group 85.2
- SKDNarrowerVerso85.3
Group 85.3
- SKDNarrowerVerso85.4
Group 85.4
- SKDNarrowerVerso85.5
Group 85.5
- SKDNarrowerVerso85.6
Educational support activities
- EMTAKNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- EMTAKNarrowerVerso85.20
Primary education
- EMTAKNarrowerVerso85.31
General secondary education
- EMTAKNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- EMTAKNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- EMTAKNarrowerVerso85.43
University education
- EMTAKNarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- EMTAKNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- EMTAKNarrowerVerso85.52
Cultural education
- EMTAKNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- EMTAKNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- EMTAKNarrowerVerso85.60
Educational support activities
- ATECONarrowerVerso85.10
Istruzione prescolastica
- ATECONarrowerVerso85.20
Istruzione primaria
- ATECONarrowerVerso85.31
Istruzione secondaria di formazione generale
- ATECONarrowerVerso85.32
Istruzione secondaria tecnica e professionale
- ATECONarrowerVerso85.41
Istruzione post-secondaria non universitaria
- ATECONarrowerVerso85.42
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
- ATECONarrowerVerso85.51
Corsi sportivi e ricreativi
- ATECONarrowerVerso85.52
Formazione culturale
- ATECONarrowerVerso85.53
Attività delle scuole guida
- ATECONarrowerVerso85.59
Altri servizi di istruzione nca
- ATECONarrowerVerso85.60
Attività di supporto all'istruzione
- OENACEExactVerso85
Education
- WZNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- WZNarrowerVerso85.20
Primary education
- WZNarrowerVerso85.31
General secondary education
- WZNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- WZNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- WZNarrowerVerso85.42
Tertiary education
- WZNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- WZNarrowerVerso85.52
Cultural education
- WZNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- WZNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- WZNarrowerVerso85.60
Educational support activities
- NAFExactVerso85
Enseignement
- OENACENarrowerVerso85.1
Pre-primary education
- OENACENarrowerVerso85.2
Primary education
- OENACENarrowerVerso85.3
Secondary education
- OENACENarrowerVerso85.4
Higher education
- OENACENarrowerVerso85.5
Other education
- OENACENarrowerVerso85.6
Educational support activities
- NACEBELExactVerso85
Education
- NACEBELNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- NACEBELNarrowerVerso85.20
Primary education
- NACEBELNarrowerVerso85.31
General secondary education
- NACEBELNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- NACEBELNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- NACEBELNarrowerVerso85.42
Tertiary education
- NACEBELNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- NACEBELNarrowerVerso85.52
Cultural education
- NACEBELNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- NACEBELNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- NACEBELNarrowerVerso85.60
Educational support activities
- CAEExactVerso85
Education
- CAENarrowerVerso85.1
Group 85.1
- CAENarrowerVerso85.2
Group 85.2
- CAENarrowerVerso85.3
Group 85.3
- CAENarrowerVerso85.4
Group 85.4
- CAENarrowerVerso85.5
Group 85.5
- CAENarrowerVerso85.6
Educational support activities
- CAENarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- CAENarrowerVerso85.20
Primary education
- CAENarrowerVerso85.31
General secondary education
- CAENarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- CAENarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- CAENarrowerVerso85.43
University education
- CAENarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- CAENarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- CAENarrowerVerso85.52
Cultural education
- CAENarrowerVerso85.53
Driving school activities
- CAENarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- CAENarrowerVerso85.60
Educational support activities
- CNAENarrowerVerso85.1
Group 85.1
- CNAENarrowerVerso85.2
Group 85.2
- CNAENarrowerVerso85.3
Group 85.3
- CNAENarrowerVerso85.4
Group 85.4
- CNAENarrowerVerso85.5
Group 85.5
- CNAENarrowerVerso85.6
Educational support activities
- CNAENarrowerVerso85.20
Primary education
- CNAENarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- CNAENarrowerVerso85.31
General secondary education
- CNAENarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- CNAENarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- CNAENarrowerVerso85.43
University education
- CNAENarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- CNAENarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- CNAENarrowerVerso85.52
Cultural education
- CNAENarrowerVerso85.53
Driving school activities
- CNAENarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- CNAENarrowerVerso85.60
Educational support activities
- SICExactVerso85
Education
- SICNarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- SICNarrowerVerso85.20
Primary education
- SICNarrowerVerso85.31
General secondary education
- SICNarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- SICNarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- SICNarrowerVerso85.42
First-degree level higher education
- SICNarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
- SICNarrowerVerso85.52
Cultural education
- SICNarrowerVerso85.53
Driving school activities
- SICNarrowerVerso85.59
Other education n.e.c.
- SICNarrowerVerso85.60
Educational support services
- SBIExactVerso85
Education
- SBINarrowerVerso85.1
Group 85.1
- SBINarrowerVerso85.2
Group 85.2
- SBINarrowerVerso85.3
Group 85.3
- SBINarrowerVerso85.4
Group 85.4
- SBINarrowerVerso85.5
Group 85.5
- SBINarrowerVerso85.6
Educational support activities
- SBINarrowerVerso85.10
Pre-primary education
- SBINarrowerVerso85.20
Primary education
- SBINarrowerVerso85.31
General secondary education
- SBINarrowerVerso85.32
Technical and vocational secondary education
- SBINarrowerVerso85.41
Post-secondary non-tertiary education
- SBINarrowerVerso85.43
University education
- SBINarrowerVerso85.44
Non-university tertiary education
- SBINarrowerVerso85.51
Sports and recreation education
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)