Education
- Label (FR)
- Enseignement
- Label (EN)
- Education
- Local label
- Enseignement
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | ATECO | 85 | Education | Exact |
| To | SIC | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | SIC | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | SIC | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | SIC | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | SIC | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | SIC | 85.6 | Group 85.6 | Narrower |
| To | WZ | 85 | Education | Exact |
| To | CNAE | 85 | Education | Exact |
| To | KID | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | KID | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | KID | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | KID | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | KID | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | KID | 85.43 | University education | Narrower |
| To | KID | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | KID | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | KID | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | KID | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | KID | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | KID | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | NACE-CY | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | WZ | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| To | WZ | 85.2 | Primary education | Narrower |
| To | WZ | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| To | WZ | 85.4 | Higher education | Narrower |
| To | WZ | 85.5 | Other education | Narrower |
| To | WZ | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | TOL | 85 | Education | Exact |
| To | OENACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | OENACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | OENACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | OENACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | OENACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SN | 85 | Education | Exact |
| To | ISAT | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.43 | University education | Narrower |
| To | ISAT | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | ISAT | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | ISAT | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | ISAT | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | ISAT | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | ISAT | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.5 | Other education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | ATECO | 85.1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | Narrower |
| To | ATECO | 85.2 | ISTRUZIONE PRIMARIA | Narrower |
| To | ATECO | 85.3 | ISTRUZIONE SECONDARIA | Narrower |
| To | ATECO | 85.4 | ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA | Narrower |
| To | ATECO | 85.5 | ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE | Narrower |
| To | ATECO | 85.6 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE | Narrower |
| To | SKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | SKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | SKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | SKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | SKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | SKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | EMTAK | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.43 | University education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | EMTAK | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | EMTAK | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | EMTAK | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | ATECO | 85.10 | Istruzione prescolastica | Narrower |
| To | ATECO | 85.20 | Istruzione primaria | Narrower |
| To | ATECO | 85.31 | Istruzione secondaria di formazione generale | Narrower |
| To | ATECO | 85.32 | Istruzione secondaria tecnica e professionale | Narrower |
| To | ATECO | 85.41 | Istruzione post-secondaria non universitaria | Narrower |
| To | ATECO | 85.42 | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori | Narrower |
| To | ATECO | 85.51 | Corsi sportivi e ricreativi | Narrower |
| To | ATECO | 85.52 | Formazione culturale | Narrower |
| To | ATECO | 85.53 | Attività delle scuole guida | Narrower |
| To | ATECO | 85.59 | Altri servizi di istruzione nca | Narrower |
| To | ATECO | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione | Narrower |
| To | OENACE | 85 | Education | Exact |
| To | WZ | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | WZ | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | WZ | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | WZ | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | WZ | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | WZ | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| To | WZ | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | WZ | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | WZ | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | WZ | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | WZ | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | NAF | 85 | Enseignement | Exact |
| To | OENACE | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.2 | Primary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| To | OENACE | 85.4 | Higher education | Narrower |
| To | OENACE | 85.5 | Other education | Narrower |
| To | OENACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 85 | Education | Exact |
| To | NACEBEL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | NACEBEL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | CAE | 85 | Education | Exact |
| To | CAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | CAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | CAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | CAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | CAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | CAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | CAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | CAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | CAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | CAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | CAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | CAE | 85.43 | University education | Narrower |
| To | CAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | CAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | CAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | CAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | CAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | CAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | CNAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | CNAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | CNAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | CNAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | CNAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | CNAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | CNAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.43 | University education | Narrower |
| To | CNAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | CNAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | CNAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | CNAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | CNAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | CNAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SIC | 85 | Education | Exact |
| To | SIC | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | SIC | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | SIC | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | SIC | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | SIC | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | SIC | 85.42 | First-degree level higher education | Narrower |
| To | SIC | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | SIC | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | SIC | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | SIC | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | SIC | 85.60 | Educational support services | Narrower |
| To | SBI | 85 | Education | Exact |
| To | SBI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | SBI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | SBI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | SBI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | SBI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | SBI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | SBI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | SBI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | SBI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | SBI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | SBI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | SBI | 85.43 | University education | Narrower |
| To | SBI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | SBI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | SBI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | SBI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | SBI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | SBI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 85 | Education | Exact |
| To | NACE-LU | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.43 | University education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | NACE-LU | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | TOL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| To | TOL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| To | TOL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| To | TOL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| To | TOL | 85.5 | Other education | Narrower |
| To | TOL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | TOL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | TOL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | TOL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | TOL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | TOL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | TOL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| To | TOL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | TOL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | TOL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | TOL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | TOL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | DB07 | 85 | Education | Exact |
| To | DB07 | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | DB07 | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | DB07 | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | DB07 | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | DB07 | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | DB07 | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | DB07 | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.43 | University education | Narrower |
| To | DB07 | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | DB07 | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | DB07 | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | DB07 | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | DB07 | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | DB07 | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SNI | 85 | Education | Exact |
| To | SNI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | SNI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | SNI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | SNI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | SNI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | SNI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | SNI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | SNI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | SNI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | SNI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | SNI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | SNI | 85.43 | University education | Narrower |
| To | SNI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | SNI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | SNI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | SNI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | SNI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | SNI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SN | 85.1 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| To | SN | 85.2 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.3 | Videregående opplæring | Narrower |
| To | SN | 85.4 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| To | SN | 85.5 | Annen undervisning | Narrower |
| To | SN | 85.6 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| To | SN | 85.10 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| To | SN | 85.20 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.31 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| To | SN | 85.32 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| To | SN | 85.33 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| To | SN | 85.40 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| To | SN | 85.41 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| To | SN | 85.42 | Undervisning på universitets- og høgskolenivå | Narrower |
| To | SN | 85.51 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| To | SN | 85.52 | Undervisning innenfor kultur | Narrower |
| To | SN | 85.53 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.59 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | SN | 85.60 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| To | SN | 85.61 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| To | SN | 85.69 | Tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | SN | 85.100 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| To | SN | 85.201 | Ordinær grunnskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.202 | Spesialskoleundervisning på grunnskolenivå | Narrower |
| To | SN | 85.203 | Kompetansesentra og annen spesialundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.310 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| To | SN | 85.320 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| To | SN | 85.330 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| To | SN | 85.401 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| To | SN | 85.402 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.403 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.404 | Undervisning innenfor lang høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| To | SN | 85.410 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| To | SN | 85.421 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| To | SN | 85.422 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.423 | Undervisning ved statlige høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.424 | Undervisning ved militære høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.429 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.510 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| To | SN | 85.521 | Kulturskoleundervisning til barn og unge | Narrower |
| To | SN | 85.522 | Undervisning i kunstfag | Narrower |
| To | SN | 85.529 | Annen undervisning innenfor kultur | Narrower |
| To | SN | 85.530 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.531 | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | Narrower |
| To | SN | 85.532 | Annen trafikkskoleundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.591 | Undervisning ved folkehøgskoler | Narrower |
| To | SN | 85.592 | Undervisning i form av arbeidsmarkedskurs/arbeidsrettede kurs | Narrower |
| To | SN | 85.593 | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | Narrower |
| To | SN | 85.594 | Privatundervisning | Narrower |
| To | SN | 85.595 | Undervisning innenfor religion | Narrower |
| To | SN | 85.596 | Aktiviteter utført ved leirskoler | Narrower |
| To | SN | 85.597 | Annen undervisning ellers | Narrower |
| To | SN | 85.599 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | SN | 85.601 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| To | SN | 85.609 | Andre tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| To | SN | 85.610 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| To | SN | 85.691 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| To | SN | 85.692 | Tjenester utført ved spesialpedagogiske kompetansesentre og tjenester utenom PPT | Narrower |
| To | SN | 85.699 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| To | ISAT | 85 | Education | Exact |
| To | ISAT | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | ISAT | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | ISAT | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | ISAT | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | ISAT | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | ISAT | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | PKD | 85 | Education | Exact |
| To | PKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | PKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | PKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | PKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | PKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | PKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | PKD | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | PKD | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | PKD | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | PKD | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | PKD | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | PKD | 85.43 | University education | Narrower |
| To | PKD | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | PKD | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | PKD | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | PKD | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | PKD | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | PKD | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85 | Education | Exact |
| To | CZ-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | CZ-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 85 | Education | Exact |
| To | SK-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | SK-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | TEAOR | 85 | Education | Exact |
| To | TEAOR | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | TEAOR | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | TEAOR | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | TEAOR | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | TEAOR | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | TEAOR | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | TEAOR | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.43 | University education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | TEAOR | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | TEAOR | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | TEAOR | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | CAEN | 85 | Education | Exact |
| To | CAEN | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | CAEN | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | CAEN | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | CAEN | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | CAEN | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | CAEN | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | CAEN | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.43 | University education | Narrower |
| To | CAEN | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | CAEN | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | CAEN | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | CAEN | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | CAEN | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | CAEN | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | KID | 85 | Education | Exact |
| To | KID | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | KID | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | KID | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | KID | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | KID | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | KID | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | NKD | 85 | Education | Exact |
| To | NKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| To | NKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| To | NKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| To | NKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| To | NKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| To | NKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| To | NKD | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | NKD | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | NKD | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | NKD | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | NKD | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | NKD | 85.43 | University education | Narrower |
| To | NKD | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | NKD | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | NKD | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | NKD | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | NKD | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| To | NKD | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| To | SKD | 85 | Education | Exact |
| To | SKD | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| To | SKD | 85.20 | Primary education | Narrower |
| To | SKD | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| To | SKD | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| To | SKD | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| To | SKD | 85.43 | University education | Narrower |
| To | SKD | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| To | SKD | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| To | SKD | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| To | SKD | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| To | SKD | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
