Enseignement
- Libellé (FR)
- Enseignement
- Libellé (EN)
- Education
- Libellé local
- Enseignement
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | ATECO | 85 | Education | Exact |
| Vers | SIC | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | SIC | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | SIC | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | SIC | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | SIC | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | SIC | 85.6 | Group 85.6 | Narrower |
| Vers | WZ | 85 | Education | Exact |
| Vers | CNAE | 85 | Education | Exact |
| Vers | KID | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | KID | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | KID | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | KID | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | KID | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | KID | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | KID | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | NACE-CY | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | WZ | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.5 | Other education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | TOL | 85 | Education | Exact |
| Vers | OENACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SN | 85 | Education | Exact |
| Vers | ISAT | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.5 | Other education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.2 | ISTRUZIONE PRIMARIA | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.3 | ISTRUZIONE SECONDARIA | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.4 | ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.5 | ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.6 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE | Narrower |
| Vers | SKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | SKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | SKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | SKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | SKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | SKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | EMTAK | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.10 | Istruzione prescolastica | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.20 | Istruzione primaria | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.31 | Istruzione secondaria di formazione generale | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.32 | Istruzione secondaria tecnica e professionale | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.41 | Istruzione post-secondaria non universitaria | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.42 | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.51 | Corsi sportivi e ricreativi | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.52 | Formazione culturale | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.53 | Attività delle scuole guida | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.59 | Altri servizi di istruzione nca | Narrower |
| Vers | ATECO | 85.60 | Attività di supporto all'istruzione | Narrower |
| Vers | OENACE | 85 | Education | Exact |
| Vers | WZ | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | WZ | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | WZ | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | WZ | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NAF | 85 | Enseignement | Exact |
| Vers | OENACE | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.5 | Other education | Narrower |
| Vers | OENACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85 | Education | Exact |
| Vers | NACEBEL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACEBEL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CAE | 85 | Education | Exact |
| Vers | CAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | CAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | CAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | CAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | CAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | CAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | CAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | CAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | CAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | CNAE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SIC | 85 | Education | Exact |
| Vers | SIC | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.42 | First-degree level higher education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | SIC | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | SIC | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | SIC | 85.60 | Educational support services | Narrower |
| Vers | SBI | 85 | Education | Exact |
| Vers | SBI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | SBI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | SBI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | SBI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | SBI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | SBI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SBI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | SBI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | SBI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | SBI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85 | Education | Exact |
| Vers | NACE-LU | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | NACE-LU | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | TOL | 85.1 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.2 | Primary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.3 | Secondary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.4 | Higher education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.5 | Other education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | TOL | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.42 | Tertiary education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | TOL | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | TOL | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | TOL | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | DB07 | 85 | Education | Exact |
| Vers | DB07 | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | DB07 | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SNI | 85 | Education | Exact |
| Vers | SNI | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | SNI | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | SNI | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | SNI | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | SNI | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | SNI | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SNI | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | SNI | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | SNI | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | SNI | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SN | 85.1 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Vers | SN | 85.2 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.3 | Videregående opplæring | Narrower |
| Vers | SN | 85.4 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| Vers | SN | 85.5 | Annen undervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.6 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.10 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Vers | SN | 85.20 | Grunnskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.31 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| Vers | SN | 85.32 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| Vers | SN | 85.33 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Vers | SN | 85.40 | Undervisning innenfor høyere utdanning | Narrower |
| Vers | SN | 85.41 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.42 | Undervisning på universitets- og høgskolenivå | Narrower |
| Vers | SN | 85.51 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| Vers | SN | 85.52 | Undervisning innenfor kultur | Narrower |
| Vers | SN | 85.53 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.59 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Vers | SN | 85.60 | Tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.61 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| Vers | SN | 85.69 | Tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Vers | SN | 85.100 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Narrower |
| Vers | SN | 85.201 | Ordinær grunnskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.202 | Spesialskoleundervisning på grunnskolenivå | Narrower |
| Vers | SN | 85.203 | Kompetansesentra og annen spesialundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.310 | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | Narrower |
| Vers | SN | 85.320 | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | Narrower |
| Vers | SN | 85.330 | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Vers | SN | 85.401 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| Vers | SN | 85.402 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.403 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.404 | Undervisning innenfor lang høyere yrkesfaglig utdanning | Narrower |
| Vers | SN | 85.410 | Undervisning ved fagskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.421 | Undervisning ved universiteter | Narrower |
| Vers | SN | 85.422 | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.423 | Undervisning ved statlige høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.424 | Undervisning ved militære høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.429 | Undervisning ved andre høgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.510 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | Narrower |
| Vers | SN | 85.521 | Kulturskoleundervisning til barn og unge | Narrower |
| Vers | SN | 85.522 | Undervisning i kunstfag | Narrower |
| Vers | SN | 85.529 | Annen undervisning innenfor kultur | Narrower |
| Vers | SN | 85.530 | Trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.531 | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.532 | Annen trafikkskoleundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.591 | Undervisning ved folkehøgskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.592 | Undervisning i form av arbeidsmarkedskurs/arbeidsrettede kurs | Narrower |
| Vers | SN | 85.593 | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | Narrower |
| Vers | SN | 85.594 | Privatundervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.595 | Undervisning innenfor religion | Narrower |
| Vers | SN | 85.596 | Aktiviteter utført ved leirskoler | Narrower |
| Vers | SN | 85.597 | Annen undervisning ellers | Narrower |
| Vers | SN | 85.599 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Vers | SN | 85.601 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| Vers | SN | 85.609 | Andre tjenester tilknyttet undervisning | Narrower |
| Vers | SN | 85.610 | Formidlingstjenester tilknyttet kurs og veiledere | Narrower |
| Vers | SN | 85.691 | Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste | Narrower |
| Vers | SN | 85.692 | Tjenester utført ved spesialpedagogiske kompetansesentre og tjenester utenom PPT | Narrower |
| Vers | SN | 85.699 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Vers | ISAT | 85 | Education | Exact |
| Vers | ISAT | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | ISAT | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | PKD | 85 | Education | Exact |
| Vers | PKD | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | PKD | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | PKD | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | PKD | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | PKD | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | PKD | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | PKD | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | PKD | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | PKD | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | PKD | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85 | Education | Exact |
| Vers | CZ-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | CZ-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85 | Education | Exact |
| Vers | SK-NACE | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | SK-NACE | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85 | Education | Exact |
| Vers | TEAOR | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | TEAOR | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CAEN | 85 | Education | Exact |
| Vers | CAEN | 85.1 | Group 85.1 | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.2 | Group 85.2 | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.3 | Group 85.3 | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.4 | Group 85.4 | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.5 | Group 85.5 | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.6 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.10 | Pre-primary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.20 | Primary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.31 | General secondary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.32 | Technical and vocational secondary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.43 | University education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.44 | Non-university tertiary education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.51 | Sports and recreation education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.52 | Cultural education | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.53 | Driving school activities | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.59 | Other education n.e.c. | Narrower |
| Vers | CAEN | 85.60 | Educational support activities | Narrower |
| Vers | KID | 85 | Education | Exact |
