Classe47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Etichetta (FR)
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Etichetta (EN)
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food
- Etichetta locale
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Narrower |
| Verso | NAF | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Exact |
| Verso | WZ | 47.76 | Exact | |
| Verso | WZ | 47.76.1 | Narrower | |
| Verso | WZ | 47.76.2 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.76 | Exact | |
| Verso | ATECO | 47.76.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 47.76.20 | Narrower | |
| Verso | SIC | 47.76 | Exact | |
| Verso | CAE | 47.76 | Exact | |
| Verso | CNAE | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 47.76.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 47.76.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 47.76 | Exact | |
| Verso | OENACE | 47.76.1 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 47.76.2 | Narrower | |
| Verso | SBI | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 47.76 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.76 | Exact | |
| Verso | TOL | 47.76.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 47.76.2 | Narrower | |
| Verso | TOL | 47.76.3 | Narrower | |
| Verso | TOL | 47.76.4 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 47.76 | Exact | |
| Verso | SNI | 47.76 | Exact | |
| Verso | SN | 47.76 | Exact | |
| Verso | SN | 47.761 | Narrower | |
| Verso | SN | 47.762 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 47.76 | Exact | |
| Verso | PKD | 47.76 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 47.76 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 47.76 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 47.76 | Exact | |
| Verso | CAEN | 47.76 | Exact | |
| Verso | KID | 47.76 | Exact | |
| Verso | NKD | 47.76 | Exact | |
| Verso | SKD | 47.76 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 47.76 | Exact | |
| Verso | EVRK | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 47.76 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 47.76 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 47.76 | Exact |
- NAFNarrowerVerso47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- NAFExactVerso47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- WZExactVerso47.76
- WZNarrowerVerso47.76.1
- WZNarrowerVerso47.76.2
- ATECOExactVerso47.76
- ATECONarrowerVerso47.76.10
- ATECONarrowerVerso47.76.20
- SICExactVerso47.76
- CAEExactVerso47.76
- CNAEExactVerso47.76
- NACEBELExactVerso47.76
- NACEBELNarrowerVerso47.76.1
- NACEBELNarrowerVerso47.76.2
- OENACEExactVerso47.76
- OENACENarrowerVerso47.76.1
- OENACENarrowerVerso47.76.2
- SBIExactVerso47.76
- NACE-LUExactVerso47.76
- TOLExactVerso47.76
- TOLNarrowerVerso47.76.1
- TOLNarrowerVerso47.76.2
- TOLNarrowerVerso47.76.3
- TOLNarrowerVerso47.76.4
- DB07ExactVerso47.76
- SNIExactVerso47.76
- SNExactVerso47.76
- SNNarrowerVerso47.761
- SNNarrowerVerso47.762
- ISATExactVerso47.76
- PKDExactVerso47.76
- CZ-NACEExactVerso47.76
- SK-NACEExactVerso47.76
- TEAORExactVerso47.76
- CAENExactVerso47.76
- KIDExactVerso47.76
- NKDExactVerso47.76
- SKDExactVerso47.76
- EMTAKExactVerso47.76
- EVRKExactVerso47.76
- NACE-LVExactVerso47.76
- NACE-CYExactVerso47.76
- NACE-MTExactVerso47.76
- STAKODExactVerso47.76
- NACE-IEExactVerso47.76
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)