Klasse47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Bezeichnung (EN)
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Narrower |
| Nach | NAF | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Exact |
| Nach | WZ | 47.76 | Exact | |
| Nach | WZ | 47.76.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 47.76.2 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 47.76 | Exact | |
| Nach | ATECO | 47.76.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 47.76.20 | Narrower | |
| Nach | SIC | 47.76 | Exact | |
| Nach | CAE | 47.76 | Exact | |
| Nach | CNAE | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 47.76.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 47.76.2 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 47.76 | Exact | |
| Nach | OENACE | 47.76.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 47.76.2 | Narrower | |
| Nach | SBI | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 47.76 | Exact | |
| Nach | TOL | 47.76 | Exact | |
| Nach | TOL | 47.76.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 47.76.2 | Narrower | |
| Nach | TOL | 47.76.3 | Narrower | |
| Nach | TOL | 47.76.4 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 47.76 | Exact | |
| Nach | SNI | 47.76 | Exact | |
| Nach | SN | 47.76 | Exact | |
| Nach | SN | 47.761 | Narrower | |
| Nach | SN | 47.762 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 47.76 | Exact | |
| Nach | PKD | 47.76 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 47.76 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 47.76 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 47.76 | Exact | |
| Nach | CAEN | 47.76 | Exact | |
| Nach | KID | 47.76 | Exact | |
| Nach | NKD | 47.76 | Exact | |
| Nach | SKD | 47.76 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 47.76 | Exact | |
| Nach | EVRK | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 47.76 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 47.76 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 47.76 | Exact |
- NAFNarrowerNach47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- NAFExactNach47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- WZExactNach47.76
- WZNarrowerNach47.76.1
- WZNarrowerNach47.76.2
- ATECOExactNach47.76
- ATECONarrowerNach47.76.10
- ATECONarrowerNach47.76.20
- SICExactNach47.76
- CAEExactNach47.76
- CNAEExactNach47.76
- NACEBELExactNach47.76
- NACEBELNarrowerNach47.76.1
- NACEBELNarrowerNach47.76.2
- OENACEExactNach47.76
- OENACENarrowerNach47.76.1
- OENACENarrowerNach47.76.2
- SBIExactNach47.76
- NACE-LUExactNach47.76
- TOLExactNach47.76
- TOLNarrowerNach47.76.1
- TOLNarrowerNach47.76.2
- TOLNarrowerNach47.76.3
- TOLNarrowerNach47.76.4
- DB07ExactNach47.76
- SNIExactNach47.76
- SNExactNach47.76
- SNNarrowerNach47.761
- SNNarrowerNach47.762
- ISATExactNach47.76
- PKDExactNach47.76
- CZ-NACEExactNach47.76
- SK-NACEExactNach47.76
- TEAORExactNach47.76
- CAENExactNach47.76
- KIDExactNach47.76
- NKDExactNach47.76
- SKDExactNach47.76
- EMTAKExactNach47.76
- EVRKExactNach47.76
- NACE-LVExactNach47.76
- NACE-CYExactNach47.76
- NACE-MTExactNach47.76
- STAKODExactNach47.76
- NACE-IEExactNach47.76
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)