Classe47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Libellé (FR)
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
- Libellé (EN)
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food
- Libellé local
- Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Narrower |
| Vers | NAF | 47.76 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | Exact |
| Vers | WZ | 47.76 | Exact | |
| Vers | WZ | 47.76.1 | Narrower | |
| Vers | WZ | 47.76.2 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.76 | Exact | |
| Vers | ATECO | 47.76.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 47.76.20 | Narrower | |
| Vers | SIC | 47.76 | Exact | |
| Vers | CAE | 47.76 | Exact | |
| Vers | CNAE | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 47.76.1 | Narrower | |
| Vers | NACEBEL | 47.76.2 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.76 | Exact | |
| Vers | OENACE | 47.76.1 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 47.76.2 | Narrower | |
| Vers | SBI | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 47.76 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.76 | Exact | |
| Vers | TOL | 47.76.1 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.76.2 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.76.3 | Narrower | |
| Vers | TOL | 47.76.4 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 47.76 | Exact | |
| Vers | SNI | 47.76 | Exact | |
| Vers | SN | 47.76 | Exact | |
| Vers | SN | 47.761 | Narrower | |
| Vers | SN | 47.762 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 47.76 | Exact | |
| Vers | PKD | 47.76 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 47.76 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 47.76 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 47.76 | Exact | |
| Vers | CAEN | 47.76 | Exact | |
| Vers | KID | 47.76 | Exact | |
| Vers | NKD | 47.76 | Exact | |
| Vers | SKD | 47.76 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 47.76 | Exact | |
| Vers | EVRK | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 47.76 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 47.76 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 47.76 | Exact |
- NAFNarrowerVers47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- NAFExactVers47.76
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- WZExactVers47.76
- WZNarrowerVers47.76.1
- WZNarrowerVers47.76.2
- ATECOExactVers47.76
- ATECONarrowerVers47.76.10
- ATECONarrowerVers47.76.20
- SICExactVers47.76
- CAEExactVers47.76
- CNAEExactVers47.76
- NACEBELExactVers47.76
- NACEBELNarrowerVers47.76.1
- NACEBELNarrowerVers47.76.2
- OENACEExactVers47.76
- OENACENarrowerVers47.76.1
- OENACENarrowerVers47.76.2
- SBIExactVers47.76
- NACE-LUExactVers47.76
- TOLExactVers47.76
- TOLNarrowerVers47.76.1
- TOLNarrowerVers47.76.2
- TOLNarrowerVers47.76.3
- TOLNarrowerVers47.76.4
- DB07ExactVers47.76
- SNIExactVers47.76
- SNExactVers47.76
- SNNarrowerVers47.761
- SNNarrowerVers47.762
- ISATExactVers47.76
- PKDExactVers47.76
- CZ-NACEExactVers47.76
- SK-NACEExactVers47.76
- TEAORExactVers47.76
- CAENExactVers47.76
- KIDExactVers47.76
- NKDExactVers47.76
- SKDExactVers47.76
- EMTAKExactVers47.76
- EVRKExactVers47.76
- NACE-LVExactVers47.76
- NACE-CYExactVers47.76
- NACE-MTExactVers47.76
- STAKODExactVers47.76
- NACE-IEExactVers47.76
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)