Classe10.71
Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
- Etichetta (FR)
- Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
- Etichetta (EN)
- Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
- Etichetta locale
- Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 10.71 | Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche | Exact |
| Verso | NAF | 10.71A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | Narrower |
| Verso | NAF | 10.71B | Cuisson de produits de boulangerie | Narrower |
| Verso | NAF | 10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Narrower |
| Verso | NAF | 10.71D | Pâtisserie | Narrower |
| Verso | WZ | 10.71 | Exact | |
| Verso | WZ | 10.71.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 10.71 | Exact | |
| Verso | ATECO | 10.71.10 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 10.71.20 | Narrower | |
| Verso | SIC | 10.71 | Exact | |
| Verso | CAE | 10.71 | Exact | |
| Verso | CNAE | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.71.1 | Narrower | |
| Verso | NACEBEL | 10.71.2 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 10.71 | Exact | |
| Verso | OENACE | 10.71.1 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 10.71.2 | Narrower | |
| Verso | SBI | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 10.71 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.71 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.71.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 10.71 | Exact | |
| Verso | SNI | 10.71 | Exact | |
| Verso | SN | 10.71 | Exact | |
| Verso | SN | 10.710 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 10.71 | Exact | |
| Verso | PKD | 10.71 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 10.71 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 10.71 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 10.71 | Exact | |
| Verso | CAEN | 10.71 | Exact | |
| Verso | KID | 10.71 | Exact | |
| Verso | NKD | 10.71 | Exact | |
| Verso | SKD | 10.71 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 10.71 | Exact | |
| Verso | EVRK | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 10.71 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 10.71 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 10.71 | Exact |
- NAFExactVerso10.71
Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
- NAFNarrowerVerso10.71A
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
- NAFNarrowerVerso10.71B
Cuisson de produits de boulangerie
- NAFNarrowerVerso10.71C
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- NAFNarrowerVerso10.71D
Pâtisserie
- WZExactVerso10.71
- WZNarrowerVerso10.71.0
- ATECOExactVerso10.71
- ATECONarrowerVerso10.71.10
- ATECONarrowerVerso10.71.20
- SICExactVerso10.71
- CAEExactVerso10.71
- CNAEExactVerso10.71
- NACEBELExactVerso10.71
- NACEBELNarrowerVerso10.71.1
- NACEBELNarrowerVerso10.71.2
- OENACEExactVerso10.71
- OENACENarrowerVerso10.71.1
- OENACENarrowerVerso10.71.2
- SBIExactVerso10.71
- NACE-LUExactVerso10.71
- TOLExactVerso10.71
- TOLNarrowerVerso10.71.0
- DB07ExactVerso10.71
- SNIExactVerso10.71
- SNExactVerso10.71
- SNNarrowerVerso10.710
- ISATExactVerso10.71
- PKDExactVerso10.71
- CZ-NACEExactVerso10.71
- SK-NACEExactVerso10.71
- TEAORExactVerso10.71
- CAENExactVerso10.71
- KIDExactVerso10.71
- NKDExactVerso10.71
- SKDExactVerso10.71
- EMTAKExactVerso10.71
- EVRKExactVerso10.71
- NACE-LVExactVerso10.71
- NACE-CYExactVerso10.71
- NACE-MTExactVerso10.71
- STAKODExactVerso10.71
- NACE-IEExactVerso10.71
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)