Klasse10.71
Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
- Bezeichnung (FR)
- Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
- Lokale Bezeichnung
- Fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 10.71 | Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche | Exact |
| Nach | NAF | 10.71A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | Narrower |
| Nach | NAF | 10.71B | Cuisson de produits de boulangerie | Narrower |
| Nach | NAF | 10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Narrower |
| Nach | NAF | 10.71D | Pâtisserie | Narrower |
| Nach | WZ | 10.71 | Exact | |
| Nach | WZ | 10.71.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.71 | Exact | |
| Nach | ATECO | 10.71.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 10.71.20 | Narrower | |
| Nach | SIC | 10.71 | Exact | |
| Nach | CAE | 10.71 | Exact | |
| Nach | CNAE | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 10.71.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 10.71.2 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.71 | Exact | |
| Nach | OENACE | 10.71.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 10.71.2 | Narrower | |
| Nach | SBI | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 10.71 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.71 | Exact | |
| Nach | TOL | 10.71.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 10.71 | Exact | |
| Nach | SNI | 10.71 | Exact | |
| Nach | SN | 10.71 | Exact | |
| Nach | SN | 10.710 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 10.71 | Exact | |
| Nach | PKD | 10.71 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 10.71 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 10.71 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 10.71 | Exact | |
| Nach | CAEN | 10.71 | Exact | |
| Nach | KID | 10.71 | Exact | |
| Nach | NKD | 10.71 | Exact | |
| Nach | SKD | 10.71 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 10.71 | Exact | |
| Nach | EVRK | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 10.71 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 10.71 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 10.71 | Exact |
- NAFExactNach10.71
Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
- NAFNarrowerNach10.71A
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
- NAFNarrowerNach10.71B
Cuisson de produits de boulangerie
- NAFNarrowerNach10.71C
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- NAFNarrowerNach10.71D
Pâtisserie
- WZExactNach10.71
- WZNarrowerNach10.71.0
- ATECOExactNach10.71
- ATECONarrowerNach10.71.10
- ATECONarrowerNach10.71.20
- SICExactNach10.71
- CAEExactNach10.71
- CNAEExactNach10.71
- NACEBELExactNach10.71
- NACEBELNarrowerNach10.71.1
- NACEBELNarrowerNach10.71.2
- OENACEExactNach10.71
- OENACENarrowerNach10.71.1
- OENACENarrowerNach10.71.2
- SBIExactNach10.71
- NACE-LUExactNach10.71
- TOLExactNach10.71
- TOLNarrowerNach10.71.0
- DB07ExactNach10.71
- SNIExactNach10.71
- SNExactNach10.71
- SNNarrowerNach10.710
- ISATExactNach10.71
- PKDExactNach10.71
- CZ-NACEExactNach10.71
- SK-NACEExactNach10.71
- TEAORExactNach10.71
- CAENExactNach10.71
- KIDExactNach10.71
- NKDExactNach10.71
- SKDExactNach10.71
- EMTAKExactNach10.71
- EVRKExactNach10.71
- NACE-LVExactNach10.71
- NACE-CYExactNach10.71
- NACE-MTExactNach10.71
- STAKODExactNach10.71
- NACE-IEExactNach10.71
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)