Classe10.52
Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
- Etichetta (FR)
- Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
- Etichetta (EN)
- Manufacture of ice cream and other edible ice
- Etichetta locale
- Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 10.52 | Fabrication de glaces et sorbets | Exact |
| Verso | NAF | 10.52Z | Fabrication de glaces et sorbets | Narrower |
| Verso | WZ | 10.52 | Exact | |
| Verso | WZ | 10.52.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 10.52 | Exact | |
| Verso | ATECO | 10.52.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 10.52 | Exact | |
| Verso | CAE | 10.52 | Exact | |
| Verso | CNAE | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 10.52.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 10.52 | Exact | |
| Verso | OENACE | 10.52.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 10.52 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.52 | Exact | |
| Verso | TOL | 10.52.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 10.52 | Exact | |
| Verso | SNI | 10.52 | Exact | |
| Verso | SN | 10.52 | Exact | |
| Verso | SN | 10.520 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 10.52 | Exact | |
| Verso | PKD | 10.52 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 10.52 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 10.52 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 10.52 | Exact | |
| Verso | CAEN | 10.52 | Exact | |
| Verso | KID | 10.52 | Exact | |
| Verso | NKD | 10.52 | Exact | |
| Verso | SKD | 10.52 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 10.52 | Exact | |
| Verso | EVRK | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 10.52 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 10.52 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 10.52 | Exact |
- NAFExactVerso10.52
Fabrication de glaces et sorbets
- NAFNarrowerVerso10.52Z
Fabrication de glaces et sorbets
- WZExactVerso10.52
- WZNarrowerVerso10.52.0
- ATECOExactVerso10.52
- ATECONarrowerVerso10.52.00
- SICExactVerso10.52
- CAEExactVerso10.52
- CNAEExactVerso10.52
- NACEBELExactVerso10.52
- NACEBELNarrowerVerso10.52.0
- OENACEExactVerso10.52
- OENACENarrowerVerso10.52.0
- SBIExactVerso10.52
- NACE-LUExactVerso10.52
- TOLExactVerso10.52
- TOLNarrowerVerso10.52.0
- DB07ExactVerso10.52
- SNIExactVerso10.52
- SNExactVerso10.52
- SNNarrowerVerso10.520
- ISATExactVerso10.52
- PKDExactVerso10.52
- CZ-NACEExactVerso10.52
- SK-NACEExactVerso10.52
- TEAORExactVerso10.52
- CAENExactVerso10.52
- KIDExactVerso10.52
- NKDExactVerso10.52
- SKDExactVerso10.52
- EMTAKExactVerso10.52
- EVRKExactVerso10.52
- NACE-LVExactVerso10.52
- NACE-CYExactVerso10.52
- NACE-MTExactVerso10.52
- STAKODExactVerso10.52
- NACE-IEExactVerso10.52
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)