Class10.52
Manufacture of ice cream and other edible ice
- Label (FR)
- Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
- Label (EN)
- Manufacture of ice cream and other edible ice
- Local label
- Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.52 | Fabrication de glaces et sorbets | Exact |
| To | NAF | 10.52Z | Fabrication de glaces et sorbets | Narrower |
| To | WZ | 10.52 | Exact | |
| To | WZ | 10.52.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.52 | Exact | |
| To | ATECO | 10.52.00 | Narrower | |
| To | SIC | 10.52 | Exact | |
| To | CAE | 10.52 | Exact | |
| To | CNAE | 10.52 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.52 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.52.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.52 | Exact | |
| To | OENACE | 10.52.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.52 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.52 | Exact | |
| To | TOL | 10.52 | Exact | |
| To | TOL | 10.52.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.52 | Exact | |
| To | SNI | 10.52 | Exact | |
| To | SN | 10.52 | Exact | |
| To | SN | 10.520 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.52 | Exact | |
| To | PKD | 10.52 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.52 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.52 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.52 | Exact | |
| To | CAEN | 10.52 | Exact | |
| To | KID | 10.52 | Exact | |
| To | NKD | 10.52 | Exact | |
| To | SKD | 10.52 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.52 | Exact | |
| To | EVRK | 10.52 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.52 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.52 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.52 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.52 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.52 | Exact |
- NAFExactTo10.52
Fabrication de glaces et sorbets
- NAFNarrowerTo10.52Z
Fabrication de glaces et sorbets
- WZExactTo10.52
- WZNarrowerTo10.52.0
- ATECOExactTo10.52
- ATECONarrowerTo10.52.00
- SICExactTo10.52
- CAEExactTo10.52
- CNAEExactTo10.52
- NACEBELExactTo10.52
- NACEBELNarrowerTo10.52.0
- OENACEExactTo10.52
- OENACENarrowerTo10.52.0
- SBIExactTo10.52
- NACE-LUExactTo10.52
- TOLExactTo10.52
- TOLNarrowerTo10.52.0
- DB07ExactTo10.52
- SNIExactTo10.52
- SNExactTo10.52
- SNNarrowerTo10.520
- ISATExactTo10.52
- PKDExactTo10.52
- CZ-NACEExactTo10.52
- SK-NACEExactTo10.52
- TEAORExactTo10.52
- CAENExactTo10.52
- KIDExactTo10.52
- NKDExactTo10.52
- SKDExactTo10.52
- EMTAKExactTo10.52
- EVRKExactTo10.52
- NACE-LVExactTo10.52
- NACE-CYExactTo10.52
- NACE-MTExactTo10.52
- STAKODExactTo10.52
- NACE-IEExactTo10.52
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)