Classe02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- Etichetta (FR)
- Sylviculture et autres activités forestières
- Etichetta (EN)
- Silviculture and other forestry activities
- Etichetta locale
- Sylviculture et autres activités forestières
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 02.10 | Sylviculture et autres activités forestières | Exact |
| Verso | NAF | 02.10Z | Sylviculture et autres activités forestières | Narrower |
| Verso | WZ | 02.10 | Exact | |
| Verso | WZ | 02.10.0 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 02.10 | Exact | |
| Verso | ATECO | 02.10.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 02.10 | Exact | |
| Verso | CAE | 02.10 | Exact | |
| Verso | CNAE | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 02.10.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 02.10 | Exact | |
| Verso | OENACE | 02.10.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 02.10 | Exact | |
| Verso | TOL | 02.10 | Exact | |
| Verso | TOL | 02.10.0 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 02.10 | Exact | |
| Verso | SNI | 02.10 | Exact | |
| Verso | SN | 02.10 | Exact | |
| Verso | SN | 02.100 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 02.10 | Exact | |
| Verso | PKD | 02.10 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 02.10 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 02.10 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 02.10 | Exact | |
| Verso | CAEN | 02.10 | Exact | |
| Verso | KID | 02.10 | Exact | |
| Verso | NKD | 02.10 | Exact | |
| Verso | SKD | 02.10 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 02.10 | Exact | |
| Verso | EVRK | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 02.10 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 02.10 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 02.10 | Exact |
- NAFExactVerso02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- NAFNarrowerVerso02.10Z
Sylviculture et autres activités forestières
- WZExactVerso02.10
- WZNarrowerVerso02.10.0
- ATECOExactVerso02.10
- ATECONarrowerVerso02.10.00
- SICExactVerso02.10
- CAEExactVerso02.10
- CNAEExactVerso02.10
- NACEBELExactVerso02.10
- NACEBELNarrowerVerso02.10.0
- OENACEExactVerso02.10
- OENACENarrowerVerso02.10.0
- SBIExactVerso02.10
- NACE-LUExactVerso02.10
- TOLExactVerso02.10
- TOLNarrowerVerso02.10.0
- DB07ExactVerso02.10
- SNIExactVerso02.10
- SNExactVerso02.10
- SNNarrowerVerso02.100
- ISATExactVerso02.10
- PKDExactVerso02.10
- CZ-NACEExactVerso02.10
- SK-NACEExactVerso02.10
- TEAORExactVerso02.10
- CAENExactVerso02.10
- KIDExactVerso02.10
- NKDExactVerso02.10
- SKDExactVerso02.10
- EMTAKExactVerso02.10
- EVRKExactVerso02.10
- NACE-LVExactVerso02.10
- NACE-CYExactVerso02.10
- NACE-MTExactVerso02.10
- STAKODExactVerso02.10
- NACE-IEExactVerso02.10
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)