Klasse02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- Bezeichnung (FR)
- Sylviculture et autres activités forestières
- Bezeichnung (EN)
- Silviculture and other forestry activities
- Lokale Bezeichnung
- Sylviculture et autres activités forestières
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 02.10 | Sylviculture et autres activités forestières | Exact |
| Nach | NAF | 02.10Z | Sylviculture et autres activités forestières | Narrower |
| Nach | WZ | 02.10 | Exact | |
| Nach | WZ | 02.10.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 02.10 | Exact | |
| Nach | ATECO | 02.10.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 02.10 | Exact | |
| Nach | CAE | 02.10 | Exact | |
| Nach | CNAE | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 02.10.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 02.10 | Exact | |
| Nach | OENACE | 02.10.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 02.10 | Exact | |
| Nach | TOL | 02.10 | Exact | |
| Nach | TOL | 02.10.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 02.10 | Exact | |
| Nach | SNI | 02.10 | Exact | |
| Nach | SN | 02.10 | Exact | |
| Nach | SN | 02.100 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 02.10 | Exact | |
| Nach | PKD | 02.10 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 02.10 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 02.10 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 02.10 | Exact | |
| Nach | CAEN | 02.10 | Exact | |
| Nach | KID | 02.10 | Exact | |
| Nach | NKD | 02.10 | Exact | |
| Nach | SKD | 02.10 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 02.10 | Exact | |
| Nach | EVRK | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 02.10 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 02.10 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 02.10 | Exact |
- NAFExactNach02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- NAFNarrowerNach02.10Z
Sylviculture et autres activités forestières
- WZExactNach02.10
- WZNarrowerNach02.10.0
- ATECOExactNach02.10
- ATECONarrowerNach02.10.00
- SICExactNach02.10
- CAEExactNach02.10
- CNAEExactNach02.10
- NACEBELExactNach02.10
- NACEBELNarrowerNach02.10.0
- OENACEExactNach02.10
- OENACENarrowerNach02.10.0
- SBIExactNach02.10
- NACE-LUExactNach02.10
- TOLExactNach02.10
- TOLNarrowerNach02.10.0
- DB07ExactNach02.10
- SNIExactNach02.10
- SNExactNach02.10
- SNNarrowerNach02.100
- ISATExactNach02.10
- PKDExactNach02.10
- CZ-NACEExactNach02.10
- SK-NACEExactNach02.10
- TEAORExactNach02.10
- CAENExactNach02.10
- KIDExactNach02.10
- NKDExactNach02.10
- SKDExactNach02.10
- EMTAKExactNach02.10
- EVRKExactNach02.10
- NACE-LVExactNach02.10
- NACE-CYExactNach02.10
- NACE-MTExactNach02.10
- STAKODExactNach02.10
- NACE-IEExactNach02.10
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)