Classe02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- Libellé (FR)
- Sylviculture et autres activités forestières
- Libellé (EN)
- Silviculture and other forestry activities
- Libellé local
- Sylviculture et autres activités forestières
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 02.10 | Sylviculture et autres activités forestières | Exact |
| Vers | NAF | 02.10Z | Sylviculture et autres activités forestières | Narrower |
| Vers | WZ | 02.10 | Exact | |
| Vers | WZ | 02.10.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 02.10 | Exact | |
| Vers | ATECO | 02.10.00 | Narrower | |
| Vers | SIC | 02.10 | Exact | |
| Vers | CAE | 02.10 | Exact | |
| Vers | CNAE | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 02.10.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 02.10 | Exact | |
| Vers | OENACE | 02.10.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 02.10 | Exact | |
| Vers | TOL | 02.10 | Exact | |
| Vers | TOL | 02.10.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 02.10 | Exact | |
| Vers | SNI | 02.10 | Exact | |
| Vers | SN | 02.10 | Exact | |
| Vers | SN | 02.100 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 02.10 | Exact | |
| Vers | PKD | 02.10 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 02.10 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 02.10 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 02.10 | Exact | |
| Vers | CAEN | 02.10 | Exact | |
| Vers | KID | 02.10 | Exact | |
| Vers | NKD | 02.10 | Exact | |
| Vers | SKD | 02.10 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 02.10 | Exact | |
| Vers | EVRK | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 02.10 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 02.10 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 02.10 | Exact |
- NAFExactVers02.10
Sylviculture et autres activités forestières
- NAFNarrowerVers02.10Z
Sylviculture et autres activités forestières
- WZExactVers02.10
- WZNarrowerVers02.10.0
- ATECOExactVers02.10
- ATECONarrowerVers02.10.00
- SICExactVers02.10
- CAEExactVers02.10
- CNAEExactVers02.10
- NACEBELExactVers02.10
- NACEBELNarrowerVers02.10.0
- OENACEExactVers02.10
- OENACENarrowerVers02.10.0
- SBIExactVers02.10
- NACE-LUExactVers02.10
- TOLExactVers02.10
- TOLNarrowerVers02.10.0
- DB07ExactVers02.10
- SNIExactVers02.10
- SNExactVers02.10
- SNNarrowerVers02.100
- ISATExactVers02.10
- PKDExactVers02.10
- CZ-NACEExactVers02.10
- SK-NACEExactVers02.10
- TEAORExactVers02.10
- CAENExactVers02.10
- KIDExactVers02.10
- NKDExactVers02.10
- SKDExactVers02.10
- EMTAKExactVers02.10
- EVRKExactVers02.10
- NACE-LVExactVers02.10
- NACE-CYExactVers02.10
- NACE-MTExactVers02.10
- STAKODExactVers02.10
- NACE-IEExactVers02.10
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)