Classe11.02
Production de vin (de raisin)
- Libellé (FR)
- Production de vin (de raisin)
- Libellé (EN)
- Manufacture of wine from grape
- Libellé local
- Production de vin (de raisin)
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 11.02 | Production de vin (de raisin) | Exact |
| Vers | NAF | 11.02A | Fabrication de vins effervescents | Narrower |
| Vers | NAF | 11.02B | Vinification | Narrower |
| Vers | WZ | 11.02 | Exact | |
| Vers | WZ | 11.02.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 11.02 | Exact | |
| Vers | ATECO | 11.02.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 11.02.20 | Narrower | |
| Vers | SIC | 11.02 | Exact | |
| Vers | CAE | 11.02 | Exact | |
| Vers | CNAE | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 11.02.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 11.02 | Exact | |
| Vers | OENACE | 11.02.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 11.02 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.02 | Exact | |
| Vers | TOL | 11.02.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 11.02 | Exact | |
| Vers | SNI | 11.02 | Exact | |
| Vers | SN | 11.02 | Exact | |
| Vers | SN | 11.020 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 11.02 | Exact | |
| Vers | PKD | 11.02 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 11.02 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 11.02 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 11.02 | Exact | |
| Vers | CAEN | 11.02 | Exact | |
| Vers | KID | 11.02 | Exact | |
| Vers | NKD | 11.02 | Exact | |
| Vers | SKD | 11.02 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 11.02 | Exact | |
| Vers | EVRK | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 11.02 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 11.02 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 11.02 | Exact |
- NAFExactVers11.02
Production de vin (de raisin)
- NAFNarrowerVers11.02A
Fabrication de vins effervescents
- NAFNarrowerVers11.02B
Vinification
- WZExactVers11.02
- WZNarrowerVers11.02.0
- ATECOExactVers11.02
- ATECONarrowerVers11.02.10
- ATECONarrowerVers11.02.20
- SICExactVers11.02
- CAEExactVers11.02
- CNAEExactVers11.02
- NACEBELExactVers11.02
- NACEBELNarrowerVers11.02.0
- OENACEExactVers11.02
- OENACENarrowerVers11.02.0
- SBIExactVers11.02
- NACE-LUExactVers11.02
- TOLExactVers11.02
- TOLNarrowerVers11.02.0
- DB07ExactVers11.02
- SNIExactVers11.02
- SNExactVers11.02
- SNNarrowerVers11.020
- ISATExactVers11.02
- PKDExactVers11.02
- CZ-NACEExactVers11.02
- SK-NACEExactVers11.02
- TEAORExactVers11.02
- CAENExactVers11.02
- KIDExactVers11.02
- NKDExactVers11.02
- SKDExactVers11.02
- EMTAKExactVers11.02
- EVRKExactVers11.02
- NACE-LVExactVers11.02
- NACE-CYExactVers11.02
- NACE-MTExactVers11.02
- STAKODExactVers11.02
- NACE-IEExactVers11.02
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)