Class11.02
Manufacture of wine from grape
- Label (FR)
- Production de vin (de raisin)
- Label (EN)
- Manufacture of wine from grape
- Local label
- Production de vin (de raisin)
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 11.02 | Production de vin (de raisin) | Exact |
| To | NAF | 11.02A | Fabrication de vins effervescents | Narrower |
| To | NAF | 11.02B | Vinification | Narrower |
| To | WZ | 11.02 | Exact | |
| To | WZ | 11.02.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 11.02 | Exact | |
| To | ATECO | 11.02.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 11.02.20 | Narrower | |
| To | SIC | 11.02 | Exact | |
| To | CAE | 11.02 | Exact | |
| To | CNAE | 11.02 | Exact | |
| To | NACEBEL | 11.02 | Exact | |
| To | NACEBEL | 11.02.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 11.02 | Exact | |
| To | OENACE | 11.02.0 | Narrower | |
| To | SBI | 11.02 | Exact | |
| To | NACE-LU | 11.02 | Exact | |
| To | TOL | 11.02 | Exact | |
| To | TOL | 11.02.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 11.02 | Exact | |
| To | SNI | 11.02 | Exact | |
| To | SN | 11.02 | Exact | |
| To | SN | 11.020 | Narrower | |
| To | ISAT | 11.02 | Exact | |
| To | PKD | 11.02 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 11.02 | Exact | |
| To | SK-NACE | 11.02 | Exact | |
| To | TEAOR | 11.02 | Exact | |
| To | CAEN | 11.02 | Exact | |
| To | KID | 11.02 | Exact | |
| To | NKD | 11.02 | Exact | |
| To | SKD | 11.02 | Exact | |
| To | EMTAK | 11.02 | Exact | |
| To | EVRK | 11.02 | Exact | |
| To | NACE-LV | 11.02 | Exact | |
| To | NACE-CY | 11.02 | Exact | |
| To | NACE-MT | 11.02 | Exact | |
| To | STAKOD | 11.02 | Exact | |
| To | NACE-IE | 11.02 | Exact |
- NAFExactTo11.02
Production de vin (de raisin)
- NAFNarrowerTo11.02A
Fabrication de vins effervescents
- NAFNarrowerTo11.02B
Vinification
- WZExactTo11.02
- WZNarrowerTo11.02.0
- ATECOExactTo11.02
- ATECONarrowerTo11.02.10
- ATECONarrowerTo11.02.20
- SICExactTo11.02
- CAEExactTo11.02
- CNAEExactTo11.02
- NACEBELExactTo11.02
- NACEBELNarrowerTo11.02.0
- OENACEExactTo11.02
- OENACENarrowerTo11.02.0
- SBIExactTo11.02
- NACE-LUExactTo11.02
- TOLExactTo11.02
- TOLNarrowerTo11.02.0
- DB07ExactTo11.02
- SNIExactTo11.02
- SNExactTo11.02
- SNNarrowerTo11.020
- ISATExactTo11.02
- PKDExactTo11.02
- CZ-NACEExactTo11.02
- SK-NACEExactTo11.02
- TEAORExactTo11.02
- CAENExactTo11.02
- KIDExactTo11.02
- NKDExactTo11.02
- SKDExactTo11.02
- EMTAKExactTo11.02
- EVRKExactTo11.02
- NACE-LVExactTo11.02
- NACE-CYExactTo11.02
- NACE-MTExactTo11.02
- STAKODExactTo11.02
- NACE-IEExactTo11.02
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)