Classe10.61
Travail des grains
- Libellé (FR)
- Travail des grains
- Libellé (EN)
- Manufacture of grain mill products
- Libellé local
- Travail des grains
Sous-codes
Aucun sous-code pour ce code.
Correspondances inter-systèmes
| Sens | Système | Code | Libellé | Type |
|---|---|---|---|---|
| Vers | NAF | 10.61 | Travail des grains | Exact |
| Vers | NAF | 10.61A | Meunerie | Narrower |
| Vers | NAF | 10.61B | Autres activités du travail des grains | Narrower |
| Vers | WZ | 10.61 | Exact | |
| Vers | WZ | 10.61.0 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.61 | Exact | |
| Vers | ATECO | 10.61.10 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.61.20 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.61.30 | Narrower | |
| Vers | ATECO | 10.61.40 | Narrower | |
| Vers | SIC | 10.61 | Exact | |
| Vers | CAE | 10.61 | Exact | |
| Vers | CNAE | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACEBEL | 10.61.0 | Narrower | |
| Vers | OENACE | 10.61 | Exact | |
| Vers | OENACE | 10.61.0 | Narrower | |
| Vers | SBI | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACE-LU | 10.61 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.61 | Exact | |
| Vers | TOL | 10.61.0 | Narrower | |
| Vers | DB07 | 10.61 | Exact | |
| Vers | SNI | 10.61 | Exact | |
| Vers | SN | 10.61 | Exact | |
| Vers | SN | 10.610 | Narrower | |
| Vers | ISAT | 10.61 | Exact | |
| Vers | PKD | 10.61 | Exact | |
| Vers | CZ-NACE | 10.61 | Exact | |
| Vers | SK-NACE | 10.61 | Exact | |
| Vers | TEAOR | 10.61 | Exact | |
| Vers | CAEN | 10.61 | Exact | |
| Vers | KID | 10.61 | Exact | |
| Vers | NKD | 10.61 | Exact | |
| Vers | SKD | 10.61 | Exact | |
| Vers | EMTAK | 10.61 | Exact | |
| Vers | EVRK | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACE-LV | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACE-CY | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACE-MT | 10.61 | Exact | |
| Vers | STAKOD | 10.61 | Exact | |
| Vers | NACE-IE | 10.61 | Exact |
- NAFExactVers10.61
Travail des grains
- NAFNarrowerVers10.61A
Meunerie
- NAFNarrowerVers10.61B
Autres activités du travail des grains
- WZExactVers10.61
- WZNarrowerVers10.61.0
- ATECOExactVers10.61
- ATECONarrowerVers10.61.10
- ATECONarrowerVers10.61.20
- ATECONarrowerVers10.61.30
- ATECONarrowerVers10.61.40
- SICExactVers10.61
- CAEExactVers10.61
- CNAEExactVers10.61
- NACEBELExactVers10.61
- NACEBELNarrowerVers10.61.0
- OENACEExactVers10.61
- OENACENarrowerVers10.61.0
- SBIExactVers10.61
- NACE-LUExactVers10.61
- TOLExactVers10.61
- TOLNarrowerVers10.61.0
- DB07ExactVers10.61
- SNIExactVers10.61
- SNExactVers10.61
- SNNarrowerVers10.610
- ISATExactVers10.61
- PKDExactVers10.61
- CZ-NACEExactVers10.61
- SK-NACEExactVers10.61
- TEAORExactVers10.61
- CAENExactVers10.61
- KIDExactVers10.61
- NKDExactVers10.61
- SKDExactVers10.61
- EMTAKExactVers10.61
- EVRKExactVers10.61
- NACE-LVExactVers10.61
- NACE-CYExactVers10.61
- NACE-MTExactVers10.61
- STAKODExactVers10.61
- NACE-IEExactVers10.61
Retour à Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)