Class10.61
Manufacture of grain mill products
- Label (FR)
- Travail des grains
- Label (EN)
- Manufacture of grain mill products
- Local label
- Travail des grains
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 10.61 | Travail des grains | Exact |
| To | NAF | 10.61A | Meunerie | Narrower |
| To | NAF | 10.61B | Autres activités du travail des grains | Narrower |
| To | WZ | 10.61 | Exact | |
| To | WZ | 10.61.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.61 | Exact | |
| To | ATECO | 10.61.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.61.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.61.30 | Narrower | |
| To | ATECO | 10.61.40 | Narrower | |
| To | SIC | 10.61 | Exact | |
| To | CAE | 10.61 | Exact | |
| To | CNAE | 10.61 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.61 | Exact | |
| To | NACEBEL | 10.61.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 10.61 | Exact | |
| To | OENACE | 10.61.0 | Narrower | |
| To | SBI | 10.61 | Exact | |
| To | NACE-LU | 10.61 | Exact | |
| To | TOL | 10.61 | Exact | |
| To | TOL | 10.61.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 10.61 | Exact | |
| To | SNI | 10.61 | Exact | |
| To | SN | 10.61 | Exact | |
| To | SN | 10.610 | Narrower | |
| To | ISAT | 10.61 | Exact | |
| To | PKD | 10.61 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 10.61 | Exact | |
| To | SK-NACE | 10.61 | Exact | |
| To | TEAOR | 10.61 | Exact | |
| To | CAEN | 10.61 | Exact | |
| To | KID | 10.61 | Exact | |
| To | NKD | 10.61 | Exact | |
| To | SKD | 10.61 | Exact | |
| To | EMTAK | 10.61 | Exact | |
| To | EVRK | 10.61 | Exact | |
| To | NACE-LV | 10.61 | Exact | |
| To | NACE-CY | 10.61 | Exact | |
| To | NACE-MT | 10.61 | Exact | |
| To | STAKOD | 10.61 | Exact | |
| To | NACE-IE | 10.61 | Exact |
- NAFExactTo10.61
Travail des grains
- NAFNarrowerTo10.61A
Meunerie
- NAFNarrowerTo10.61B
Autres activités du travail des grains
- WZExactTo10.61
- WZNarrowerTo10.61.0
- ATECOExactTo10.61
- ATECONarrowerTo10.61.10
- ATECONarrowerTo10.61.20
- ATECONarrowerTo10.61.30
- ATECONarrowerTo10.61.40
- SICExactTo10.61
- CAEExactTo10.61
- CNAEExactTo10.61
- NACEBELExactTo10.61
- NACEBELNarrowerTo10.61.0
- OENACEExactTo10.61
- OENACENarrowerTo10.61.0
- SBIExactTo10.61
- NACE-LUExactTo10.61
- TOLExactTo10.61
- TOLNarrowerTo10.61.0
- DB07ExactTo10.61
- SNIExactTo10.61
- SNExactTo10.61
- SNNarrowerTo10.610
- ISATExactTo10.61
- PKDExactTo10.61
- CZ-NACEExactTo10.61
- SK-NACEExactTo10.61
- TEAORExactTo10.61
- CAENExactTo10.61
- KIDExactTo10.61
- NKDExactTo10.61
- SKDExactTo10.61
- EMTAKExactTo10.61
- EVRKExactTo10.61
- NACE-LVExactTo10.61
- NACE-CYExactTo10.61
- NACE-MTExactTo10.61
- STAKODExactTo10.61
- NACE-IEExactTo10.61
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)