Class46.90
Non-specialised wholesale trade
- Label (FR)
- Commerce de gros non spécialisé
- Label (EN)
- Non-specialised wholesale trade
- Local label
- Commerce de gros non spécialisé
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.90 | Commerce de gros non spécialisé | Exact |
| To | NAF | 46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | Narrower |
| To | WZ | 46.90 | Exact | |
| To | WZ | 46.90.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.90.2 | Narrower | |
| To | WZ | 46.90.3 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.90 | Exact | |
| To | ATECO | 46.90.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.90 | Exact | |
| To | CAE | 46.90 | Exact | |
| To | CNAE | 46.90 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.90 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.90.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.90 | Exact | |
| To | OENACE | 46.90.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.90 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.90 | Exact | |
| To | TOL | 46.90 | Exact | |
| To | TOL | 46.90.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.90.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.90 | Exact | |
| To | SNI | 46.90 | Exact | |
| To | SN | 46.90 | Exact | |
| To | SN | 46.900 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.90 | Exact | |
| To | PKD | 46.90 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.90 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.90 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.90 | Exact | |
| To | CAEN | 46.90 | Exact | |
| To | KID | 46.90 | Exact | |
| To | NKD | 46.90 | Exact | |
| To | SKD | 46.90 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.90 | Exact | |
| To | EVRK | 46.90 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.90 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.90 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.90 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.90 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.90 | Exact |
- NAFExactTo46.90
Commerce de gros non spécialisé
- NAFNarrowerTo46.90Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- WZExactTo46.90
- WZNarrowerTo46.90.1
- WZNarrowerTo46.90.2
- WZNarrowerTo46.90.3
- ATECOExactTo46.90
- ATECONarrowerTo46.90.00
- SICExactTo46.90
- CAEExactTo46.90
- CNAEExactTo46.90
- NACEBELExactTo46.90
- NACEBELNarrowerTo46.90.0
- OENACEExactTo46.90
- OENACENarrowerTo46.90.0
- SBIExactTo46.90
- NACE-LUExactTo46.90
- TOLExactTo46.90
- TOLNarrowerTo46.90.1
- TOLNarrowerTo46.90.9
- DB07ExactTo46.90
- SNIExactTo46.90
- SNExactTo46.90
- SNNarrowerTo46.900
- ISATExactTo46.90
- PKDExactTo46.90
- CZ-NACEExactTo46.90
- SK-NACEExactTo46.90
- TEAORExactTo46.90
- CAENExactTo46.90
- KIDExactTo46.90
- NKDExactTo46.90
- SKDExactTo46.90
- EMTAKExactTo46.90
- EVRKExactTo46.90
- NACE-LVExactTo46.90
- NACE-CYExactTo46.90
- NACE-MTExactTo46.90
- STAKODExactTo46.90
- NACE-IEExactTo46.90
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)