Classe46.90
Commerce de gros non spécialisé
- Etichetta (FR)
- Commerce de gros non spécialisé
- Etichetta (EN)
- Non-specialised wholesale trade
- Etichetta locale
- Commerce de gros non spécialisé
Sotto-codici
Nessun sotto-codice per questo codice.
Corrispondenze tra sistemi
| Direzione | Sistema | Code | Etichetta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verso | NAF | 46.90 | Commerce de gros non spécialisé | Exact |
| Verso | NAF | 46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | Narrower |
| Verso | WZ | 46.90 | Exact | |
| Verso | WZ | 46.90.1 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.90.2 | Narrower | |
| Verso | WZ | 46.90.3 | Narrower | |
| Verso | ATECO | 46.90 | Exact | |
| Verso | ATECO | 46.90.00 | Narrower | |
| Verso | SIC | 46.90 | Exact | |
| Verso | CAE | 46.90 | Exact | |
| Verso | CNAE | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACEBEL | 46.90.0 | Narrower | |
| Verso | OENACE | 46.90 | Exact | |
| Verso | OENACE | 46.90.0 | Narrower | |
| Verso | SBI | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACE-LU | 46.90 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.90 | Exact | |
| Verso | TOL | 46.90.1 | Narrower | |
| Verso | TOL | 46.90.9 | Narrower | |
| Verso | DB07 | 46.90 | Exact | |
| Verso | SNI | 46.90 | Exact | |
| Verso | SN | 46.90 | Exact | |
| Verso | SN | 46.900 | Narrower | |
| Verso | ISAT | 46.90 | Exact | |
| Verso | PKD | 46.90 | Exact | |
| Verso | CZ-NACE | 46.90 | Exact | |
| Verso | SK-NACE | 46.90 | Exact | |
| Verso | TEAOR | 46.90 | Exact | |
| Verso | CAEN | 46.90 | Exact | |
| Verso | KID | 46.90 | Exact | |
| Verso | NKD | 46.90 | Exact | |
| Verso | SKD | 46.90 | Exact | |
| Verso | EMTAK | 46.90 | Exact | |
| Verso | EVRK | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACE-LV | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACE-CY | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACE-MT | 46.90 | Exact | |
| Verso | STAKOD | 46.90 | Exact | |
| Verso | NACE-IE | 46.90 | Exact |
- NAFExactVerso46.90
Commerce de gros non spécialisé
- NAFNarrowerVerso46.90Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- WZExactVerso46.90
- WZNarrowerVerso46.90.1
- WZNarrowerVerso46.90.2
- WZNarrowerVerso46.90.3
- ATECOExactVerso46.90
- ATECONarrowerVerso46.90.00
- SICExactVerso46.90
- CAEExactVerso46.90
- CNAEExactVerso46.90
- NACEBELExactVerso46.90
- NACEBELNarrowerVerso46.90.0
- OENACEExactVerso46.90
- OENACENarrowerVerso46.90.0
- SBIExactVerso46.90
- NACE-LUExactVerso46.90
- TOLExactVerso46.90
- TOLNarrowerVerso46.90.1
- TOLNarrowerVerso46.90.9
- DB07ExactVerso46.90
- SNIExactVerso46.90
- SNExactVerso46.90
- SNNarrowerVerso46.900
- ISATExactVerso46.90
- PKDExactVerso46.90
- CZ-NACEExactVerso46.90
- SK-NACEExactVerso46.90
- TEAORExactVerso46.90
- CAENExactVerso46.90
- KIDExactVerso46.90
- NKDExactVerso46.90
- SKDExactVerso46.90
- EMTAKExactVerso46.90
- EVRKExactVerso46.90
- NACE-LVExactVerso46.90
- NACE-CYExactVerso46.90
- NACE-MTExactVerso46.90
- STAKODExactVerso46.90
- NACE-IEExactVerso46.90
Torna a Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)