Class46.73
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
- Label (FR)
- Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles
- Label (EN)
- Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
- Local label
- Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.73 | Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires | Exact |
| To | NAF | 46.73A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | Narrower |
| To | NAF | 46.73B | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | Narrower |
| To | WZ | 46.73 | Exact | |
| To | WZ | 46.73.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.2 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.3 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.4 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.5 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.6 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.7 | Narrower | |
| To | WZ | 46.73.8 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73 | Exact | |
| To | ATECO | 46.73.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.21 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.22 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.23 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.29 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.30 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.73.40 | Narrower | |
| To | SIC | 46.73 | Exact | |
| To | CAE | 46.73 | Exact | |
| To | CNAE | 46.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.73.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.4 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.5 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.6 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.73.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.73 | Exact | |
| To | OENACE | 46.73.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.73.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.73.3 | Narrower | |
| To | SBI | 46.73 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.73 | Exact | |
| To | TOL | 46.73 | Exact | |
| To | TOL | 46.73.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.73.2 | Narrower | |
| To | TOL | 46.73.3 | Narrower | |
| To | TOL | 46.73.4 | Narrower | |
| To | TOL | 46.73.5 | Narrower | |
| To | TOL | 46.73.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.73 | Exact | |
| To | SNI | 46.73 | Exact | |
| To | SN | 46.73 | Exact | |
| To | SN | 46.730 | Narrower | |
| To | SN | 46.731 | Narrower | |
| To | SN | 46.732 | Narrower | |
| To | SN | 46.733 | Narrower | |
| To | SN | 46.739 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.73 | Exact | |
| To | PKD | 46.73 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.73 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.73 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.73 | Exact | |
| To | CAEN | 46.73 | Exact | |
| To | KID | 46.73 | Exact | |
| To | NKD | 46.73 | Exact | |
| To | SKD | 46.73 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.73 | Exact | |
| To | EVRK | 46.73 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.73 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.73 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.73 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.73 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.73 | Exact |
- NAFExactTo46.73
Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
- NAFNarrowerTo46.73A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
- NAFNarrowerTo46.73B
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
- WZExactTo46.73
- WZNarrowerTo46.73.1
- WZNarrowerTo46.73.2
- WZNarrowerTo46.73.3
- WZNarrowerTo46.73.4
- WZNarrowerTo46.73.5
- WZNarrowerTo46.73.6
- WZNarrowerTo46.73.7
- WZNarrowerTo46.73.8
- ATECOExactTo46.73
- ATECONarrowerTo46.73.10
- ATECONarrowerTo46.73.21
- ATECONarrowerTo46.73.22
- ATECONarrowerTo46.73.23
- ATECONarrowerTo46.73.29
- ATECONarrowerTo46.73.30
- ATECONarrowerTo46.73.40
- SICExactTo46.73
- CAEExactTo46.73
- CNAEExactTo46.73
- NACEBELExactTo46.73
- NACEBELNarrowerTo46.73.1
- NACEBELNarrowerTo46.73.2
- NACEBELNarrowerTo46.73.3
- NACEBELNarrowerTo46.73.4
- NACEBELNarrowerTo46.73.5
- NACEBELNarrowerTo46.73.6
- NACEBELNarrowerTo46.73.9
- OENACEExactTo46.73
- OENACENarrowerTo46.73.1
- OENACENarrowerTo46.73.2
- OENACENarrowerTo46.73.3
- SBIExactTo46.73
- NACE-LUExactTo46.73
- TOLExactTo46.73
- TOLNarrowerTo46.73.1
- TOLNarrowerTo46.73.2
- TOLNarrowerTo46.73.3
- TOLNarrowerTo46.73.4
- TOLNarrowerTo46.73.5
- TOLNarrowerTo46.73.9
- DB07ExactTo46.73
- SNIExactTo46.73
- SNExactTo46.73
- SNNarrowerTo46.730
- SNNarrowerTo46.731
- SNNarrowerTo46.732
- SNNarrowerTo46.733
- SNNarrowerTo46.739
- ISATExactTo46.73
- PKDExactTo46.73
- CZ-NACEExactTo46.73
- SK-NACEExactTo46.73
- TEAORExactTo46.73
- CAENExactTo46.73
- KIDExactTo46.73
- NKDExactTo46.73
- SKDExactTo46.73
- EMTAKExactTo46.73
- EVRKExactTo46.73
- NACE-LVExactTo46.73
- NACE-CYExactTo46.73
- NACE-MTExactTo46.73
- STAKODExactTo46.73
- NACE-IEExactTo46.73
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)