Klasse46.73
Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros de motocycles et de pièces et accessoires pour motocycles
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.73 | Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires | Exact |
| Nach | NAF | 46.73A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | Narrower |
| Nach | NAF | 46.73B | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | Narrower |
| Nach | WZ | 46.73 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.73.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.2 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.3 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.4 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.5 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.6 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.7 | Narrower | |
| Nach | WZ | 46.73.8 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.73.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.21 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.22 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.23 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.29 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.30 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.73.40 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.73 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.73 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.2 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.3 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.4 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.5 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.6 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 46.73.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.73 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.73.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.73.2 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.73.3 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.73 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.73 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.73.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.73.2 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.73.3 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.73.4 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.73.5 | Narrower | |
| Nach | TOL | 46.73.9 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.73 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.73 | Exact | |
| Nach | SN | 46.73 | Exact | |
| Nach | SN | 46.730 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.731 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.732 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.733 | Narrower | |
| Nach | SN | 46.739 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.73 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.73 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.73 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.73 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.73 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.73 | Exact | |
| Nach | KID | 46.73 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.73 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.73 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.73 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.73 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.73 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.73 | Exact |
- NAFExactNach46.73
Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
- NAFNarrowerNach46.73A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
- NAFNarrowerNach46.73B
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
- WZExactNach46.73
- WZNarrowerNach46.73.1
- WZNarrowerNach46.73.2
- WZNarrowerNach46.73.3
- WZNarrowerNach46.73.4
- WZNarrowerNach46.73.5
- WZNarrowerNach46.73.6
- WZNarrowerNach46.73.7
- WZNarrowerNach46.73.8
- ATECOExactNach46.73
- ATECONarrowerNach46.73.10
- ATECONarrowerNach46.73.21
- ATECONarrowerNach46.73.22
- ATECONarrowerNach46.73.23
- ATECONarrowerNach46.73.29
- ATECONarrowerNach46.73.30
- ATECONarrowerNach46.73.40
- SICExactNach46.73
- CAEExactNach46.73
- CNAEExactNach46.73
- NACEBELExactNach46.73
- NACEBELNarrowerNach46.73.1
- NACEBELNarrowerNach46.73.2
- NACEBELNarrowerNach46.73.3
- NACEBELNarrowerNach46.73.4
- NACEBELNarrowerNach46.73.5
- NACEBELNarrowerNach46.73.6
- NACEBELNarrowerNach46.73.9
- OENACEExactNach46.73
- OENACENarrowerNach46.73.1
- OENACENarrowerNach46.73.2
- OENACENarrowerNach46.73.3
- SBIExactNach46.73
- NACE-LUExactNach46.73
- TOLExactNach46.73
- TOLNarrowerNach46.73.1
- TOLNarrowerNach46.73.2
- TOLNarrowerNach46.73.3
- TOLNarrowerNach46.73.4
- TOLNarrowerNach46.73.5
- TOLNarrowerNach46.73.9
- DB07ExactNach46.73
- SNIExactNach46.73
- SNExactNach46.73
- SNNarrowerNach46.730
- SNNarrowerNach46.731
- SNNarrowerNach46.732
- SNNarrowerNach46.733
- SNNarrowerNach46.739
- ISATExactNach46.73
- PKDExactNach46.73
- CZ-NACEExactNach46.73
- SK-NACEExactNach46.73
- TEAORExactNach46.73
- CAENExactNach46.73
- KIDExactNach46.73
- NKDExactNach46.73
- SKDExactNach46.73
- EMTAKExactNach46.73
- EVRKExactNach46.73
- NACE-LVExactNach46.73
- NACE-CYExactNach46.73
- NACE-MTExactNach46.73
- STAKODExactNach46.73
- NACE-IEExactNach46.73
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)