Class46.64
Wholesale of other machinery and equipment
- Label (FR)
- Commerce de gros d’autres machines et équipements
- Label (EN)
- Wholesale of other machinery and equipment
- Local label
- Commerce de gros d’autres machines et équipements
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.64 | Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement | Exact |
| To | NAF | 46.64Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | Narrower |
| To | WZ | 46.64 | Exact | |
| To | WZ | 46.64.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.64 | Exact | |
| To | ATECO | 46.64.00 | Narrower | |
| To | SIC | 46.64 | Exact | |
| To | CAE | 46.64 | Exact | |
| To | CNAE | 46.64 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.64 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.64.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.64 | Exact | |
| To | OENACE | 46.64.0 | Narrower | |
| To | SBI | 46.64 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.64 | Exact | |
| To | TOL | 46.64 | Exact | |
| To | TOL | 46.64.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.64 | Exact | |
| To | SNI | 46.64 | Exact | |
| To | SN | 46.64 | Exact | |
| To | SN | 46.640 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.64 | Exact | |
| To | PKD | 46.64 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.64 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.64 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.64 | Exact | |
| To | CAEN | 46.64 | Exact | |
| To | KID | 46.64 | Exact | |
| To | NKD | 46.64 | Exact | |
| To | SKD | 46.64 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.64 | Exact | |
| To | EVRK | 46.64 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.64 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.64 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.64 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.64 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.64 | Exact |
- NAFExactTo46.64
Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement
- NAFNarrowerTo46.64Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement
- WZExactTo46.64
- WZNarrowerTo46.64.0
- ATECOExactTo46.64
- ATECONarrowerTo46.64.00
- SICExactTo46.64
- CAEExactTo46.64
- CNAEExactTo46.64
- NACEBELExactTo46.64
- NACEBELNarrowerTo46.64.0
- OENACEExactTo46.64
- OENACENarrowerTo46.64.0
- SBIExactTo46.64
- NACE-LUExactTo46.64
- TOLExactTo46.64
- TOLNarrowerTo46.64.0
- DB07ExactTo46.64
- SNIExactTo46.64
- SNExactTo46.64
- SNNarrowerTo46.640
- ISATExactTo46.64
- PKDExactTo46.64
- CZ-NACEExactTo46.64
- SK-NACEExactTo46.64
- TEAORExactTo46.64
- CAENExactTo46.64
- KIDExactTo46.64
- NKDExactTo46.64
- SKDExactTo46.64
- EMTAKExactTo46.64
- EVRKExactTo46.64
- NACE-LVExactTo46.64
- NACE-CYExactTo46.64
- NACE-MTExactTo46.64
- STAKODExactTo46.64
- NACE-IEExactTo46.64
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)