Klasse46.64
Commerce de gros d’autres machines et équipements
- Bezeichnung (FR)
- Commerce de gros d’autres machines et équipements
- Bezeichnung (EN)
- Wholesale of other machinery and equipment
- Lokale Bezeichnung
- Commerce de gros d’autres machines et équipements
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 46.64 | Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement | Exact |
| Nach | NAF | 46.64Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | Narrower |
| Nach | WZ | 46.64 | Exact | |
| Nach | WZ | 46.64.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 46.64 | Exact | |
| Nach | ATECO | 46.64.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 46.64 | Exact | |
| Nach | CAE | 46.64 | Exact | |
| Nach | CNAE | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 46.64.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 46.64 | Exact | |
| Nach | OENACE | 46.64.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 46.64 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.64 | Exact | |
| Nach | TOL | 46.64.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 46.64 | Exact | |
| Nach | SNI | 46.64 | Exact | |
| Nach | SN | 46.64 | Exact | |
| Nach | SN | 46.640 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 46.64 | Exact | |
| Nach | PKD | 46.64 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 46.64 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 46.64 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 46.64 | Exact | |
| Nach | CAEN | 46.64 | Exact | |
| Nach | KID | 46.64 | Exact | |
| Nach | NKD | 46.64 | Exact | |
| Nach | SKD | 46.64 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 46.64 | Exact | |
| Nach | EVRK | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 46.64 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 46.64 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 46.64 | Exact |
- NAFExactNach46.64
Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement
- NAFNarrowerNach46.64Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement
- WZExactNach46.64
- WZNarrowerNach46.64.0
- ATECOExactNach46.64
- ATECONarrowerNach46.64.00
- SICExactNach46.64
- CAEExactNach46.64
- CNAEExactNach46.64
- NACEBELExactNach46.64
- NACEBELNarrowerNach46.64.0
- OENACEExactNach46.64
- OENACENarrowerNach46.64.0
- SBIExactNach46.64
- NACE-LUExactNach46.64
- TOLExactNach46.64
- TOLNarrowerNach46.64.0
- DB07ExactNach46.64
- SNIExactNach46.64
- SNExactNach46.64
- SNNarrowerNach46.640
- ISATExactNach46.64
- PKDExactNach46.64
- CZ-NACEExactNach46.64
- SK-NACEExactNach46.64
- TEAORExactNach46.64
- CAENExactNach46.64
- KIDExactNach46.64
- NKDExactNach46.64
- SKDExactNach46.64
- EMTAKExactNach46.64
- EVRKExactNach46.64
- NACE-LVExactNach46.64
- NACE-CYExactNach46.64
- NACE-MTExactNach46.64
- STAKODExactNach46.64
- NACE-IEExactNach46.64
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)