Class46.43
Wholesale of electrical household appliances
- Label (FR)
- Commerce de gros d’appareils électroménagers
- Label (EN)
- Wholesale of electrical household appliances
- Local label
- Commerce de gros d’appareils électroménagers
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 46.43 | Commerce de gros d'appareils électroménagers | Exact |
| To | NAF | 46.43Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | Narrower |
| To | WZ | 46.43 | Exact | |
| To | WZ | 46.43.1 | Narrower | |
| To | WZ | 46.43.2 | Narrower | |
| To | WZ | 46.43.3 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.43 | Exact | |
| To | ATECO | 46.43.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.43.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 46.43.30 | Narrower | |
| To | SIC | 46.43 | Exact | |
| To | CAE | 46.43 | Exact | |
| To | CNAE | 46.43 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.43 | Exact | |
| To | NACEBEL | 46.43.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.43.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 46.43.3 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.43 | Exact | |
| To | OENACE | 46.43.1 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.43.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 46.43.3 | Narrower | |
| To | SBI | 46.43 | Exact | |
| To | NACE-LU | 46.43 | Exact | |
| To | TOL | 46.43 | Exact | |
| To | TOL | 46.43.1 | Narrower | |
| To | TOL | 46.43.2 | Narrower | |
| To | TOL | 46.43.3 | Narrower | |
| To | TOL | 46.43.4 | Narrower | |
| To | DB07 | 46.43 | Exact | |
| To | SNI | 46.43 | Exact | |
| To | SN | 46.43 | Exact | |
| To | SN | 46.430 | Narrower | |
| To | SN | 46.431 | Narrower | |
| To | SN | 46.432 | Narrower | |
| To | SN | 46.433 | Narrower | |
| To | SN | 46.434 | Narrower | |
| To | SN | 46.435 | Narrower | |
| To | ISAT | 46.43 | Exact | |
| To | PKD | 46.43 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 46.43 | Exact | |
| To | SK-NACE | 46.43 | Exact | |
| To | TEAOR | 46.43 | Exact | |
| To | CAEN | 46.43 | Exact | |
| To | KID | 46.43 | Exact | |
| To | NKD | 46.43 | Exact | |
| To | SKD | 46.43 | Exact | |
| To | EMTAK | 46.43 | Exact | |
| To | EVRK | 46.43 | Exact | |
| To | NACE-LV | 46.43 | Exact | |
| To | NACE-CY | 46.43 | Exact | |
| To | NACE-MT | 46.43 | Exact | |
| To | STAKOD | 46.43 | Exact | |
| To | NACE-IE | 46.43 | Exact |
- NAFExactTo46.43
Commerce de gros d'appareils électroménagers
- NAFNarrowerTo46.43Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
- WZExactTo46.43
- WZNarrowerTo46.43.1
- WZNarrowerTo46.43.2
- WZNarrowerTo46.43.3
- ATECOExactTo46.43
- ATECONarrowerTo46.43.10
- ATECONarrowerTo46.43.20
- ATECONarrowerTo46.43.30
- SICExactTo46.43
- CAEExactTo46.43
- CNAEExactTo46.43
- NACEBELExactTo46.43
- NACEBELNarrowerTo46.43.1
- NACEBELNarrowerTo46.43.2
- NACEBELNarrowerTo46.43.3
- OENACEExactTo46.43
- OENACENarrowerTo46.43.1
- OENACENarrowerTo46.43.2
- OENACENarrowerTo46.43.3
- SBIExactTo46.43
- NACE-LUExactTo46.43
- TOLExactTo46.43
- TOLNarrowerTo46.43.1
- TOLNarrowerTo46.43.2
- TOLNarrowerTo46.43.3
- TOLNarrowerTo46.43.4
- DB07ExactTo46.43
- SNIExactTo46.43
- SNExactTo46.43
- SNNarrowerTo46.430
- SNNarrowerTo46.431
- SNNarrowerTo46.432
- SNNarrowerTo46.433
- SNNarrowerTo46.434
- SNNarrowerTo46.435
- ISATExactTo46.43
- PKDExactTo46.43
- CZ-NACEExactTo46.43
- SK-NACEExactTo46.43
- TEAORExactTo46.43
- CAENExactTo46.43
- KIDExactTo46.43
- NKDExactTo46.43
- SKDExactTo46.43
- EMTAKExactTo46.43
- EVRKExactTo46.43
- NACE-LVExactTo46.43
- NACE-CYExactTo46.43
- NACE-MTExactTo46.43
- STAKODExactTo46.43
- NACE-IEExactTo46.43
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)